KADIKÖY BELEDİYESİ 12. ŞEVKİ KORU YOL KOŞUSU

2 MAYIS 2004

ERKEKLER SONUÇLARI
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Kulüp Yaşı Derecesi
1 23315 AYTAÇ ÖZBAKIR GALATASARAY 25 17:10
2 23354 TAHİR SÜLÜK TEKEL 23 17:10
3 23318 AYTEKİN SANİN GALATASARAY 21 17:10
4 23918 ALİ ÖZER FERDİ 31 17:17
5 24306 KORAY AYAZ KÖRFEZ BLD 17 18:27
6 23466 ERDEM GÜRLER GALATASARAY 15 18:28
7 23363 ERCÜMENT ATEŞ İNTAŞ L 16 18:33
8 23415 SERDAL ÇELİK MEVLANA İÖO 15 18:43
9 23486 NECAT HÜMMET İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 46 18:54
10 23375 BURAK ALTINTAŞ DENİZ L 17 18:55
11 23467 SAVAŞ AKBAŞ GALATASARAY 18 19:00
12 23314 YALÇIN SANİN GALATASARAY 20 19:02
13 23397 HALİT DİKİCİ AYAZAĞA ESENSPOR 17 19:04
14 23485 RECAİ OZANKESKİN AYAZAĞA ESENSPOR 39 19:08
15 23380 İSMAİL GÜZELTEPE DENİZ L 17 19:09
16 23372 ONUR BAL DENİZ L 19 19:12
17 23122 ENGİN ÖZDARÇIN FERDİ 21 19:15
18 24329 MUHAMMET ÇAMARISI ORHANLI BLD 17 19:19
19 23435 DERVİŞ ERDEM HATİCE BAYRAKTAR L 18 19:19
20 23364 HALİL SANAMALI İNTAŞ L 17 19:19
21 24684 HÜSEYİN AKPINAR FERDİ 47 19:25
22 23412 MÜJDAT GÜVENÇ FERDİ 43 19:27
23 23398 ERSİN ÇOBANOĞLU AYAZAĞA ESENSPOR 17 19:29
24 23384 MERDAN ÇAYIR FERDİ 23 19:32
25 23482 ALİ TURAN BÜYÜKŞEHİR BLD 44 19:39
26 23164 ATİLLA ÇAY İSTANBUL VETERANLAR 18 19:49
27 23160 KUDRET KUPŞİ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 52 20:01
28 24327 KADİR ER ORHANLI BLD 16 20:09
29 23379 BURAK CAN DENİZ L 17 20:12
30 23373 SADUN ŞİFA DENİZ L 17 20:19
31 24308 MELİH TURAN KÖRFEZ BLD 16 20:19
32 23439 BARIŞ GÜNGÖR HATİCE BAYRAKTAR L 16 20:20
33 23366 BURAK KOCABAŞ İNTAŞ L 17 20:22
34 23378 OĞUZHAN DEDEBAĞI DENİZ L 18 20:24
35 23465 ERAY GÜR GALATASARAY 18 20:25
36 23404 KADİR TİRYAKİ AYAZAĞA ESENSPOR 35 20:28
37 23368 ÖZCAN ŞAHİN İNTAŞ L 15 20:30
38 23140 HÜSEYİN DOĞAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 57 20:34
39 24326 ERCAN BEYRİBEY ORHANLI BLD 16 20:37
40 23438 ALİ GÜNGÖR HATİCE BAYRAKTAR L 16 20:38
41 23167 MERT AKIŞ İSTANBUL VETERANLAR 14 20:39
42 23449 CEMİL YACI MERCEDES SK 18 20:40
43 23312 SİNAN GENÇOĞLU FERDİ 14 20:43
44 23382 SERKAN MERMİ DENİZ L 30 20:44
45 23464 UĞUR ELMA GALATASARAY 16 20:45
46 24328 MUSA GÖKHAN ORHANLI BLD 16 20:48
47 23365 VÜSAL MEMEDOV İNTAŞ L 16 20:51
48 23381 AYTUĞ AKAR DENİZ L 29 20:54
49 23320 HAKAN AYDEMİR BAHÇELİEVLER L 14 20:55
50 24335 İBRAHİM GÜNEŞ FERDİ 44 20:56
51 23130 TAHİR ASLAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 38 21:00
52 23360 FETHİ KAYA FERDİ 35 21:07
53 23436 SERCAN MERCAN HATİCE BAYRAKTAR L 17 21:14
54 23322 LEVENT ÜÇÜNCÜOĞLU BAHÇELİEVLER L 16 21:15
55 23385 ALPER DALKILIÇ FERDİ 26 21:17
56 23296 BURAK BOZTEPE H. MEHMET EKŞİOĞLU İÖO 14 21:18
57 23168 FATİH İSMAİL ÇOLAK İSTANBUL VETERANLAR 27 21:19
58 23479 BURÇİN TEKİN SAMANDIRA L 17 21:20
59 24304 AZMİ SÜRÜM KÖRFEZ BLD 46 21:27
60 23448 ORKUN KIZILKAYA HATİCE BAYRAKTAR L 16 21:29
61 23480 MUSTAFA  CAHAN SAMANDIRA L 19 21:30
62 24307 BİROL ŞEN KÖRFEZ BLD 32 21:35
63 23371 BURAK KIRIMGİRAY DENİZ L 18 21:37
64 23317 HACI AYGÖRMEZ FERDİ 18 21:38
65 23316 CEMİL AKKUŞ FERDİ 17 21:39
66 24312 PHILLIP WEST FERDİ 43 21:49
67 23408 İSMAİL TOZLU AYAZAĞA ESENSPOR 50 21:51
68 23469 ÖZCAN GÜVENDİK FERDİ 20 21:52
69 23483 ABDÜLSELAM ÇALKAN FERDİ 32 21:56
70 23310 MEHMET YAZICI İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 36 21:57
71 23128 FARUK GÖKALP İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 38 22:06
72 23334 ŞÜKRÜ KARADEMİR FERDİ 52 22:07
73 23431 ŞABAN İLSEVEN FERDİ 41 22:08
74 23451 FERDİ PINARBAŞI MERCEDES SK 18 22:09
75 24692 CAN YÜCEL YAVUZ FERDİ 15 22:11
76 23353 HİKMET PAŞAOĞLU İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 58 22:12
77 23377 ALPER ASLAN DENİZ L 17 22:13
78 23432 RECEP YURDAKUL İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 42 22:15
79 23199 ALİ AYDIN FERDİ 31 22:17
80 23459 AHMET YURDADÖN FERDİ 48 22:26
81 24300 ERHAN LÜLLECİ FERDİ 36 22:30
82 23161 ÖZKAN ERMİŞ İSTANBUL VETERANLAR 18 22:32
83 23437 ONUR METE KANBEY HATİCE BAYRAKTAR L 15 22:41
84 23423 KADİR TUTUM SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 15 22:42
85 23171 ERDEM AKDOĞAN FERDİ 48 22:42
86 23144 KÖKSAL KAYAOĞLU FERDİ 57 22:47
87 23367 SAMET KAYA İNTAŞ L 17 22:49
88 23919 FERİT YAVUZ FERDİ 57 22:52
89 23350 EDER YUGUERO FERDİ 25 22:55
90 23101 22:56
91 23136 ALETTİN ÇETİN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 49 23:00
92 23369 KADİR AÇIKGÖZ FERDİ 16 23:04
93 23319 EMRAH VARDAR İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 43 23:09
94 23145 OSMAN GÜLEZ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 55 23:14
95 23358 MIKE FRIEDL FERDİ 53 23:15
96 23106 23:19
97 24309 ARİF BİLDİK FERDİ 45 23:31
98 23478 YASİN ÜNAL SAMANDIRA L 17 23:33
99 23450 SADRETTİN ÖZLÜK MERCEDES SK 31 23:33
100 23403 OSMAN KARACA FERDİ 33 23:38
101 24325 HAYRETTİN YILDIZ FERDİ 41 23:41
102 24302 BAHATTİN LUGAL FERDİ 58 23:42
103 23454 ERCÜMENT AKAT MERCEDES SK 44 23:42
104 24693 H. HÜSEYİN AKŞİT FERDİ 15 23:47
105 23351 FETHİ KAYA FERDİ 44 23:48
106 23424 ONUR TEK SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 16 23:48
107 23154 ABDULLAH HÜRCAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 65 23:48
108 23475 MAHMUT KİZ SAMANDIRA L 18 23:50
109 23321 MEHMET BARUCU BAHÇELİEVLER L 16 23:53
110 23139 MUSTAFA  SELAMET İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 52 24:01
111 23313 EMRE GÜN FERDİ 14 24:01
112 23441 ORKUN KIZILKAYA HATİCE BAYRAKTAR L 16 24:03
113 23332 MEHMET CAN AĞAÇBACAK BAHÇELİEVLER L 16 24:06
114 23337 ŞİNASİ MAKTAV İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 52 24:06
115 24673 TACETTİN KARA FERDİ 32 24:07
116 23923 SAFFET KAYIKÇI FERDİ 34 24:07
117 23324 MEHMET CAN HAVUTLU BAHÇELİEVLER L 16 24:11
118 23921 ALİ KEMAL KORKMAZ FERDİ 48 24:17
119 23452 LEVENT YACI MERCEDES SK 43 24:19
120 23458 AHMET ERSAN DAŞTAN FERDİ 41 24:21
121 23127 ALİ KILIÇ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 35 24:24
122 23146 MUAMMER GÖKSEL İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 56 24:36
123 23348 ORHUN YELTEPE FERDİ 30 24:54
124 23463 DİNÇER SERTKAYA FERDİ 32 24:56
125 24339 ERDİ AÇIKGÖZ FERDİ 14 24:57
126 23156 OSMAN YAVUZ İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 74 24:58
127 24333 NECDET BEYGİRCİ FERDİ 54 24:59
128 23422 OSMAN SALİH SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 16 25:02
129 23440 BURAK PENTİ HATİCE BAYRAKTAR L 16 25:03
130 23362 ADİL BUĞDAY FERDİ 23 25:06
131 23151 MUHARREM AKKAYA İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 60 25:09
132 23134 METİN SARI İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 48 25:13
133 23180 MESUT GÜNDOĞDU FERDİ 14 25:17
134 24337 RÜSTEM GÜN FERDİ 49 25:18
135 23131 KEMAL ÖZDEMİR FERDİ 44 25:23
136 23476 RAMAZAN CANER SAMANDIRA L 16 25:23
137 23420 BURAK BERBER SAİDE ZORLU TİCARET MESLEK L 17 25:28
138 23102 25:35
139 23474 25:37
140 23307 ERSİN BASKI FERDİ 29 25:49
141 23488 NECAT HÜMMET İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 46 25:59
142 23374 OSMAN ŞAFAK DENİZ L 17 26:05
143 23117 BURAK KILAVUZ FERDİ 28 26:07
144 23470 26:08
145 23430 MUHARREM İLSEVEN FERDİ 32 26:24
146 23133 TACETTİN KALKAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 46 26:34
147 23138 YILMAZ OZAN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 54 26:37
148 24680 HAMDİ ÖZKURT FERDİ 56 26:42
149 24676 HAMİT ÇORAPÇI FERDİ 53 26:46
150 23352 TUNCAY YÜCEL FERDİ 56 26:48
151 23162 BEYAZIT TÜR FERDİ 54 26:49
152 23150 NURETTİN DEMİREL İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 63 27:01
153 23149 ÜMİT ARSOY İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 63 27:04
154 24324
155 23460 EMRE YURDADÖN DR. SAİT DARGA İÖO 13
156 23405 ŞEVKET ÖZTÜRK FERDİ 53
157 23386 KENAN BIYIK DR. SAİT DARGA İÖO 14
158 24370 SALİH KÜLLÜ FERDİ 47
159 23922 SERVET ÖRNEK FERDİ 34
160 23383 MEHMET GÖRAL DENİZ L 48
161 24199 ABDURRAHMAN ÇOLAK FERDİ 53
162 23185
163 23387 SİNAN GÜNEŞ DR. SAİT DARGA İÖO 14
164 23152 EMRE ÇIKSIN İSTANBUL MASTERLER ATL. KUL. 60
165 23453 BÜLENT