Yürüyüş Ligi 1.Kademe Yarışmaları

5 Mayıs 2007

Büyük Erkekler 10km
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı ve Soyadı İli - Kulubü - Okulu Derece
1 700   A.RAHİM ÇELİK İZM.B.Ş.BELEDİYE 48,14
2 701 RIDVAN ÇELİK İZM.B.Ş.BELEDİYE 48,15
3 367 1987 ÇETİN ARSLAN DİYARBAKIR PTT 52,11
4 369 1969 FERİT FİLİZ DİYARBAKIR PTT 53,28
5 542 1972 KADİR ÖZTÜRK TRABZONSPOR KLB. 54,59
6 368 1987 METİN YALÇIN DİYARBAKIR PTT 58,27
7 635 1957 SADİ TÜRKKAL İST.MATERLER ATL.KLB 1,01,21
8 621 1989 KASIM KARAKUŞ MALATYA AKÇADAĞ SPOR KLB. 1,02,23
9 543 1970 CELİL AKYÜZ TRABZONSPOR KLB. 1,06,50
10 636 1953 İZZET TÜRKKAL İST.MATERLER ATL.KLB 1,06,59
11 622 1988 EMRAH BOZGEDİK MALATYA AKÇADAĞ SPOR KLB. 1,10,12
12 598 1952 OSMAN NURİ AKSU İZMİR VETERANLAR ATLETİZM İHTİSAS KLB. 1,14,43
13 596 1967 İSMAİL ADIGÜZELOĞLU İZMİR VETERANLAR ATLETİZM İHTİSAS KLB. 1,14,44
14 597 1957 ŞÜKRÜ TÜRKSEVER İZMİR VETERANLAR ATLETİZM İHTİSAS KLB. 1,20,43
15 620 1989 ALİSEYDİ KOŞER MALATYA AKÇADAĞ SPOR KLB. 1,24,37
Genç Erkekler 10km
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı ve Soyadı İli - Kulubü - Okulu Derece
1 374 1989 RECEP SARIASLAN DİYARBAKIR DİSKİ 48,27
2 371 1988 YUSUF AKKAYA DİYARBAKIR PTT 48,55
3 561 1989 TANER ŞAHİN AKSARAY GSİM 52,53
4 370 1988 YUSUF ÇETİNKAYA DİYARBAKIR PTT 56,28
5 562 1989 ERKAN SAKLAV AKSARAY GSİM 57,01
6 375 1990 NİZAM ŞAHİN DİYARBAKIR DİSKİ 57,13
7 376 1991 TACETTİN KAYA DİYARBAKIR DİSKİ 58,53
8 560 1989 KUDDUSİ SEMİZ AKSARAY GSİM 1,00,16
Yıldız Erkekler 5km
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı ve Soyadı İli - Kulubü - Okulu Derece
1 608 1992 SALİH GÜL AYVALIKGÜCÜ BLD. 24,44
2 609 1990 KEMALGELECEK AYVALIKGÜCÜ BLD. 25,48
3 366 1992 SEMİH KURT AKŞEHİR BLD. 25,54
4 556 1990 GÖKHAN SVİNÇ AKSARAY GSİM 26,59
5 554 1991 RECEP ÖZBEK AKSARAY GSİM 27,44
6 599 1992 BDULLAH AYDIN MANİSA EMNİYET 28,24
7 601 1992 SADIK ÇALIŞ MANİSA EMNİYET 29,09
8 600 1992 BİLAL DİNAR MANİSA EMNİYET 29,53
9 631 1989 HAMİT CENGİZ MALATYA T.ÖZAL KOLEJİ 30,31
10 555 1991 ABDULHAY KARACA AKSARAY GSİM 30,43
11 634 1993 HASAN KAPLAN MALATYA BELEDİYE 31,51
12 610 1990 KENAN KAÇAK AYVALIKGÜCÜ BLD. 32,33
13 633 1990 HİKMET AKTAŞ MALATYA BELEDİYE 32,55
14 632 1992 MURAT KINACI MALATYA T.ÖZAL KOLEJİ 33,18
  365 1992 FATİH DEMİRALİ AKŞEHİR BLD. DİSK
15 Yaş Altı Erkekler 2km
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı ve Soyadı İli - Kulubü - Okulu Derece
1 605 1993 MERT ATLI AYVALIK GÜCÜ BLD.SP 11,38
2 606 1994 ŞAHİN ŞENODUNCU AYVALIK GÜCÜ BLD.SP 11,39
3 624 1993 TEKİN YATIK Ö.R.BATU SPOR KLB 11,40
4 625 1993 FURKAN AKBOĞ Ö.R.BATU SPOR KLB 12,34
5 548 1993 MURAT TEKİNER AKSARAY GSİM 13,35
6 549 1993 YASİN ARGUN AKSARAY GSİM 14,23
7 550 1995 SAMİ ARGUN AKSARAY GSİM 16,36
Büyük Bayanlar 10km
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı ve Soyadı İli - Kulubü - Okulu Derece
1 380 1984 FATMA ÖRMECİ ESKİŞEHİR ATLETİZM 50,54
2 563 1989 SEMRA YILMAZ DİYARBAKIR MALİYE 52,58
3 544 1987 HATİCE YILDIZ KOCAELİ B.ŞEHİR BELEDİYE 57,21
4 614 1987 BİLGE KAÇAK BALIKESİR AYVALIKGÜCÜ 1,00,17
5 593 1990 ZUHAL KOÇ DİYARBAKIR MALİYE 1,01,57
6 564 1990 MERAL KOÇ DİYARBAKIR MALİYE 1,02,44
7 381 1987 AYSUN KURTKAN ESKİŞEHİR ATLETİZM 1,03,25
8 615 1991 BERİVAN BABA BALIKESİR AYVALIKGÜCÜ 1,07,32
9 545 1992 CANAN BAŞBUĞ KOCAELİ B.ŞEHİR BELEDİYE 1,08,37
10 616 1989 SEMİME ARINÇ BALIKESİR AYVALIKGÜCÜ 1,23,30
Genç Bayanlar 5km
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı ve Soyadı İli - Kulubü - Okulu Derece
1 539 1992 PINAR KARAKAN KARŞIYAKA BELEDİYE 27,52
2 558 1991 NİLGÜN YILDIZ AKSARAY GSİM 29,18
3 557 1989 SEDA YILDIZ AKSARAY GSİM 29,47
4 359 1989 AYŞE İMAL AKŞEHİR BELEDİYE 31,31
5 540 1991 FATOŞ YILMAZ KARŞIYAKA BELEDİYE 31,55
6 361 1992 MÜJDE BİLGE AKŞEHİR BELEDİYE 33,49
7 360 1989 NURŞEN ÇETİN AKŞEHİR BELEDİYE 34,50
8 559 1992 FADİMAN İBAR AKSARAY GSİM 35,24
9 627 1989 NİLAY ONUK MALATYA TURGUT ÖZAL KOLEJİ 36,07
10 626 1989 ZEYNEP ÖKSÜZ MALATYA TURGUT ÖZAL KOLEJİ 40,20
Yıldız Bayanlar 3km
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı ve Soyadı İli - Kulubü - Okulu Derece
1 537 1991 HÜLYA TAŞER K.YAKA BLD.SPOR 16,50
2 546 1993 LEYLA TARHAN Ö.SEMA KOLEJİ.SP.KLB 17,21
3 362 1991 NURCAN ÇETİN AKŞEHİR BLD.SPOR 17,23
4 363 1992 BUKET BOZTAŞ AKŞEHİR BLD.SPOR 17,31
5 547 1993 BAHAR KELEŞ Ö.SEMA KOLEJİ.SP.KLB 17,41
6 364 1994 D.GÜLBEN SARAÇ AKŞEHİR BLD.SPOR 18,02
7 613 1993 HELİN YAVUZ AYVALIKGÜCÜ BLD.SP. 18,22
8 536 1990 SEHER ÖNCÜ K.YAKA BLD.SPOR 18,29
9 611 1991 DİLEK DEVİREN AYVALIKGÜCÜ BLD.SP. 18,37
10 378 1994 SAADET DEVİREN D.BAKIR GSİM 18,43
11 612 1993 F.AYSUN ÖZCAN AYVALIKGÜCÜ BLD.SP. 18,55
12 538 1992 ALİYE AYTA K.YAKA BLD.SPOR 19,07
13 377 1994 ESRA DURAN D.BAKIR GSİM 19,40
14 379 1995 MERVE AKYAR D.BAKIR GSİM 23,36
15 Yaş Altı Bayanlar 1,5km
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı ve Soyadı İli - Kulubü - Okulu Derece
1 617 1993 TUĞÇE GÜNEŞ SAMSUN PTT 7,22
2 618 1993 ELİF KOÇ SAMSUN PTT 7,32
3 552 1994 ZÜLFİ ÖZTAŞ AKSARAY GSİM 7,46
4 533 1994 BERRİN CAN İZM.KSK.BLD.SPOR. 8,01
5 373 1993 EMİNE ONAT DİYARBAKIR PTT 8,05
6 595 1993 NİLAY YILDIZ AKSARAY ÖZEL SEMA 8,08
7 553 1994 ŞEYDA SAPMAZ AKSARAY GSİM 8,09
8 602 1993 FİKRİYE DEVİREN AYVALIKGÜCÜ BLD.SP 8,22
9 534 1994 DİLARA KIRMIZI İZM.KSK.BLD.SPOR. 8,26
10 594 1995 AYŞE ERGUN AKSARAY ÖZEL SEMA 8,28
11 628 1993 KÜBRA ERKO MALATYA T.ÖZAL S.KL. 8,44
12 603 1994 ZEYNEP KESER AYVALIKGÜCÜ BLD.SP 8,51
13 629 1993 SULTAN  MEMİŞ MALATYA T.ÖZAL S.KL. 8,59
14 619 1993 ELİF ER SAMSUN PTT 9,15
15 372 1994 PERŞİN DEMİR DİYARBAKIR PTT 9,29
16 604 1995 SEREN  OĞUZ AYVALIKGÜCÜ BLD.SP 9,55
17 551 1995 SANİYE AKSU AKSARAY GSİM 11,52
630 1993 KADER FİNCAN MALATYA T.ÖZAL S.KL. DİSK

 

TAKIM SIRALAMALARI
 
Büyük Erkekler
İZMİR B.ŞEHİR BLD 1.36.29
DİYARBAKIR P.T.T 1.45.39
TARABZON SPOR 2.00.09
İSTANBUL MASTERLERİ ATLLETİZM KULÜBÜ 2,08,10
MALATYA AKÇADAĞ 2,12,35
İZMİR VETERAN 2,35,26
 
Genç Erkekler
DİYARDAKIR P.T.T 1,05,23
DİYARBAKIR DİSKİ 1,05,40
AKSARAY GSGM 1,09,54
 
Yıldız Erkekler
AYVALIK GÜCÜ BLD. 50,32
AKSARAY GSİM 54,43
MANİSA EMNİYET 57,33
MALATYA T.ÖZAL KOLEJİ 1,03,34
MALATYA BLD. 1,04,46
 
15 Yaş Altı Erkekler
AYVALIK GÜCÜ BLD.SP. 23,07
MALATYA Ö.R.BATU SPOR KLB 24,14
AKSARAY GSİM 27,58
 
Büyük Bayanlar
ESKİŞEHİR ATLETİZM 1.54.19
DİYARBAKIR MALİYE 1.54.55
KOCAELİ B.ŞEHİR.BLD. 2,05,58
BALIKESİR AYVALIK GÜCÜ 2,07,49
 
Genç Bayanlar
AKSARAY GSGM 59,05
KARŞIYAKA BLD. 59,47
AKŞEHİR BLD. 1,05,20
MALATYA T.ÖZAL KOLEJİ 1,08,02
 
Yıldız Bayanlar
AKŞEHİR BELEDİYE 34,54
AKSARAY ÖZEL SEMA 35,02
KARŞIYAKA BELEDİYE 35,19
AYVALIK GÜCÜ BLD.SPOR 36,59
DİYARBAKIR GSİM 38,23
 
15 Yaş Altı Bayanlar
SAMSUN P.T.T 14,54
AKSARAY GSİM 15,55
İZMİR K.YAKA BLD. 16,27
AKSARAY ÖZEL SEMA KOLEJİ 16,36
AYVALIK GÜCÜ BLD.SPOR KLB. 17,13
DİYARBAKIR P.T.T 17,34
MALATYA T.ÖZAL SPOR KLB. 17,43

horizontal rule