TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASI - İZMİR
10-11 Haziran 2006
[100m Engelli] [100m] [Uzun] [400m] [Crit] [Yüksek] [1500m] [5000m] [Disk] [200m] [800m]
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60 - 64 | VECEHAT İNAN | İ.M.A.K | 6,07 | ||
| Branş | : GÜLLE ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65 - 69 | YÜKSELEN KABADAYI | İ.M.A.K | 5,64 | ||
| Branş | : 100 METRE ENGELLİ | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 1.2 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | HÜLYA EKŞİ | TARSUS | 21,8 | ||
| Branş | : 80 METRE ENGELLİ | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 45 | GANİME NALBANTOĞLU | 16,4 | |||
| Branş | : 100 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 1.8 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | HÜLYA EKŞİ | TARSUS | 14,8 | ||
| 2 | 35 - 39 | HANİFE SANCAK | İZMİR | 15,5 | ||
| 3 | 35 - 39 | ELİF ÖZBAY | İZMAK | 15,9 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : + 0.4 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40 - 45 | GANİME NALBANTOĞLU | İZMAK | 16,1 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : + 0.4 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45 - 49 | MAHMURE EKEN | 17,8 | |||
| 2 | 45 - 49 | AYŞE TURUNÇ | EGE MARLA | 18,0 | ||
| 3 | 45 - 49 | SIDIKA AKBAŞ | İZMAK | 21,5 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 1.4 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50 - 54 | SAADET TEKİN | BODRUM | 18,7 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 1.4 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 65-69 | YÜKSELEN KABADAYI | İZMAK | 21,6 | ||
| Branş | : 100 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 1.4 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 70 - 74 | BİRSEN AKBAŞ | İMAK | 28,4 | ||
| Branş | : UZUN ATLAMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| Branş | : 400 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | |||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35 - 39 | CANAN BENLİ | İMAK | 1,14,4 | ||
| Branş | : CİRİT ATMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60-64 | HATİCE KAVAFOĞLU | İ.M.A.K | 16,06 | ||
| Branş | : YÜKSEK ATLAMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35-39 | AYCAN KURTCAN | ESKİŞEHİR | 1,50 | ||
| Branş | : 1500 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 35-39 | ŞENİZ ERTUĞRUL | 5,48,7 | |||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 40-44 | FAHRİYE BÜYÜK | İZMİR | 7,57,8 | ||
| Branş | : 1500 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45-49 | GÜL YILDIZ | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 6,17,6 |
Y.T.R. |
|
| Branş | : 5000 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 45-49 YAŞ | GÜL YILDIZ | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 23,12,6 | ||
| Branş | : DİSK ATMA | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 50-54 | NECLA ÖNDER | İZMİR | 20,70 | ||
| Branş | : DİSK ATMA | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 | 60-65 | VECAHAT İNAN | İZMİR | 13,01 | ||
| Branş | : 200 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 |
35 - 39 |
CANAN BENLİ | İZMİR | 31,7 | ||
| Branş | : 200 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 |
45 - 49 |
SIDIKA AKBAŞ | İSTANBUL | 44,1 | ||
| Branş | : 200 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 |
50 - 54 |
SADET TEKİN | BODRUM | 39,3 | ||
| Branş | : 200 METRE | |||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 |
70 - 74 |
BİRSEN AKBAŞ | İMAK | 1,05,5 | ||
| Branş | : 800 METRE | Sayfa Başı | ||||
| Kategori | : MASTER BAYAN | Rüzgar : - 0.7 m/sn | ||||
| Sıra
No |
Kategori | Doğum Tarihi |
Adı ve Soyadı | İli - Kulübü - Okulu | Derece | |
| 1 |
35 - 39 |
ŞENİZ ERTUĞRUL | İSTANBUL | 2,52,1 | ||
Y.T.R. : Yeni Türkiye Rekoru
![]()