27. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU

18 Şubat 2007

ERKEKLER GENEL SIRALAMASI
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE / ŞEHİR YAŞ YAŞ KOD TAKIM DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY / CITY AGE AGE CODE CLUB RESULT
1 8 Pthoustin BAHA TANZANYA 24 E1 Kocaeli Belediyesi 1.02.30
2 1 Iaroslav MUSHINSKII MOLDOVA 31 E1 Ferdi 1.02.43
3 38 Abdil CEYLAN KOCAELİ 24 E1 Kocaeli Belediyesi 1.02.55
4 26 Fatih BİLGİÇ KOCAELİ 22 E1 Kocaeli Belediyesi 1.03.48
5 5 Ahmet YAVUZ NİĞDE 31 E1 İstanbul BŞ. Bld. 1.05.16
6 11 Satılmış ATMACA KOCAELİ 36 E1 Kocaeli Belediyesi 1.05.24
7 39 Bekir KARAYEL KOCAELİ 25 E1 Kocaeli Belediyesi 1.05.39
8 31 Furkan BOYAN ANTALYA 33 E1 Hatay Kırıkhan 1.06.28
9 156 Ahmet ARSLAN AYDIN   E1 Ferdi 1.06.40
10 28 Adem PEKDOĞAN DİYARBAKIR E1 Ferdi 1.06.58
11 13 AliHaydar TEKGÖZ ELAZIĞ     Hatay Kırıkhan 1.07.10
12 9 M.Münir CURA MARDİN 33 E1 Ferdi 1.07.20
13 6 Abdurrahman Kara AĞRI 25 E1 İstanbul BŞ. Bld. 1.07.27
14 14 Hamdullah GÜL  ANTALYA Hatay Kırıkhan 1.07.40
15 35 George Shekrelidze GÜRCİSTAN   E1 Ferdi 1.08.11
16 2 Fecri İDİN ANKARA 30 E1 Galatasaray 1.08.19
17 34 Zekeriya DİKMENER EDİRNE 43 E2 Ferdi 1.09.22
18 18 Aslan ÇAKMAK KAYSERİ E1 Mardin Emniyet 1.09.23
19 40 Mustafa  YOLDAR DİYARBAKIR 27 E1 Ferdi 1.09.40
20 43 Kıyasettin  YALÇIN İSTANBUL 30 E1 Ferdi 1.09.53
21 51 Murat KURTAK BURSA   E1 Uludağ Üniversitesi 1.10.39
22 145 Ali ÖZER KOCAELİ E1 İzmit Veteranlar 1.11.17
23 94 Ali EREN İZMİR 41 E2 Hava Kuvvetleri Gücü 1.11.24
24 98 Hakan TAZEGÜL ANKARA 27 E1 K.K.GÜCÜ 1.11.41
25 46 Aydın ÇEKEN ANKARA 43 E2 Artvin livane çoruh 1.11.45
26 97 Mustafa  KÜÇÜK ANKARA E1 K.K.GÜCÜ 1.11.46
27 27 Serhat AYDIN DİYARBAKIR   E1 Ferdi 1.12.15
28 148 Umut ÇAVUŞOĞLU TRABZON 28 E1 Trabzon Spor 1.13.40
29 44 Mehmet UZUNYOL İSTANBUL   E1 Galatasaray 1.14.20
30 10 Yasin    CEYLAN BALIKESİR 23 E1 Ferdi 1.14.58
31 95 Mustafa  ÜNVEREN İZMİR   E1 Hava Kuvvetleri Gücü 1.16.00
32 36 Claude Yamuremye BURUNDİ 28 E1 1.16.01
33 52 Durmuş BAYDEMİR ORDU   E1 Ordu Gençlik 1.16.55
34 113 Ali TURAN SAKARYA 45 E3 Sakarya Merkez Belediye 1.17.10
35 66 Necat HÜMMET İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.17.40
36 47 Güner SAYIN ANKARA 44 E2 Artvin livane çoruh 1.17.49
37 138 Abdulkadir ERGİN KOCAELİ   E1 Kocaeli Atletizm 1.18.01
38 55 Kamil TAYFUNÇARLI BURSA 45 E3 Uludağ Üniversitesi 1.18.20
39 99 Fatih ATEŞ ANKARA   E1 K.K.GÜCÜ 1.19.46
40 88 Turgay UĞUZ ZONGULDAK 52 E4 Erdemir Spor 1.19.15
41 110 Hilmi Murat USLU İSTANBUL 39 E1 İstanbul Masterleri 1.19.50
42 111 Hüseyin URAL İSTANBUL 40 E2 İstanbul Masterleri 1.19.52
43 96 Behçet ÇAKIR İZMİR   E1 Hava Kuvvetleri Gücü 1.20.56
44 77 Erol KAPLAN İSTANBUL 49 E3 İstanbul Masterleri 1.20.26
45 53 Oktay YUMAK TRABZON   E1 Necm-i Ati Spor 1.21.10
46 56 İsmail TOZLU GÜMÜŞHANE 50 E4 Ferdi 1.22.00
47 106 Giorgi KHARAZISHVILI GÜRCİSTAN 55 E5   1.22.02
48 57 Ali Kemal GÜNER İSTANBUL 45 E3 Ferdi 1.22.08
49 61 Ömer UZUN TRABZON 43 E2 Trabzon Spor 1.22.10
50 112 Kemal KUKUL ERZURUM 40 E2 Ferdi 1.22.16
51 158 Mehmet Ali ARSLAN ARTVİN   E1 Artvin livane çoruh 1.22.30
52 48 Yasin    TERZİ ANKARA 45 E3 Artvin livane çoruh 1.22.41
53 84 Oğuz KESİMLİ İZMİR 50 E4 Marla 1.22.55
54 101 Kevin Peter ANTHONY USA E1 İzmir Bş.Bld. 1.23.01
55 93 Ali Tarık YILMAZ ANKARA 49 E3 Eskişehir Atletizm 1.23.30
56 133 Mustafa  ERTUĞRUL İSTANBUL E1 İstanbul Masterleri 1.24.24
57 72 Erol ÖZTÜRK İSTANBUL 41 E2 İstanbul Masterleri 1.24.37
58 33 Levan MIKHEKİDZE GÜRCİSTAN E1 Ferdi 1.24.40
59 146 Emin Metin AKSOY İSTANBUL   E1 Ferdi 1.24.41
60 20 Ferhat GÜN İZMİR 45 E3 İzmir Bş.Bld. 1.25.00
61 128 Mehmet Kudret KUPŞİ İSTANBUL 55 E5 İstanbul Masterleri 1.25.07
62 68 Hüseyin DOĞAN İSTANBUL 60 E6 İstanbul Masterleri 1.25.17
63 25 Sinan VURAL SAMSUN 47 E3 Ferdi 1.25.32
64 87 Ertuğrul TOSUN BARTIN 19 E1 Ferdi 1.25.55
65 19 Nizamettin ORUN SAMSUN 57 E5 İlkadım Belediyesi 1.26.13
66 59 Nihat KÜÇÜKAL İSTANBUL E1 Ferdi 1.26.43
67 89 Mustafa  ÇELİK DİYARBAKIR 47 E3 Ferdi 1.26.55
68 124 İbrahim GÜNEŞ İSTANBUL 45 E3 İstanbul D.S.İ 1.26.57
69 91 Barış KÜÇÜKASLAN BURSA   E1 Ferdi 1.27.15
70 137 Özkan TERZİ İSTANBUL E1 Ferdi 1.27.51
71 65 Hikmet OSMANPAŞAOĞLU İSTANBUL 61 E6 İstanbul Masterleri 1.28.00
72 49 İlhan KOÇ SİVAS 45 E3 Özdemir Atletizm Spor 1.28.55
73 102 Ahmet BACAKSIZ İZMİR 52 E4 İzmir Bş.Bld. 1.29.12
74 85 Hüseyin POLAT İZMİR 50 E4 Marla 1.29.32
75 92 Behzat İÇTEN ANKARA 61 E6 Polis Akademisi 1.30.03
76 90 Ekrem TOKTUMUR BURSA 41 E2 Bursa masterler 1.30.13
77 15 Uğur Zınar SAĞNIÇ İSTANBUL   E1 İ.T.Ü 1.30.43
78 104 Yılmaz GÜL  İZMİR 52 E4 İzmir Bş.Bld. 1.30.52
79 22 Fikret AKAY İZMİR 52 E4 İzmir Bş.Bld. 1.31.17
80 16 Engin ŞİMŞEK İSTANBUL E1 İ.T.Ü 1.31.50
81 150 Eyyüp KILBAŞ İSTANBUL 51 E4 İstanbul Masterleri 1.32.03
82 103 Mustafa  ÖKTEM İZMİR 55 E5 İzmir Masterleri 1.32.30
83 115 Hüseyin ERKAN İSTANBUL   E1 İstanbul Masterleri 1.32.43
84 141 Serdar YAVUZ ARTVİN E1 Artvin Gençlik Spor 1.32.56
85 73 Köksal KAYAOĞLU İSTANBUL 60 E6 İstanbul Masterleri 1.33.02
86 125 Ali Kemal KORKMAZ İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.33.09
87 23 Rafi ÇAVUŞ İZMİR   E1 İzmir Bş.Bld. 1.33.17
88 139 Cahit ÖKTEM KOCAELİ 45 E3 Kocaeli Atletizm 1.33.47
89 116 Bekir GECEKUŞU İSTANBUL 42 E2 İstanbul Masterleri 1.34.01
90 45 Kerim KOÇER ANKARA 54 E4 Ferdi 1.34.12
91 30 Mehmet ALAN İZMİR 50 E4 İzmir Bş.Bld. 1.34.17
92 21 Ferit GÜN İZMİR 45 E3 İzmir Bş.Bld. 1.34.22
93 63 M.Osman GÜLEZ İSTANBUL 58 E5 İstanbul Masterleri 1.34.34
94 155 Tamer KANDİLLER İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.34.50
95 126 Alettin ÇETİN İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.34.57
96 130 Muhammet  SEVİNÇ İSTANBUL 42 E2 İstanbul Masterleri 1.34.59
97 151 Ercan BOZOĞLU ANKARA 45 E3 Ferdi 1.35.03
98 37 Ali KILIÇ İSTANBUL E1 İstanbul Masterleri 1.35.09
99 69 Orhan AYDOĞDU İSTANBUL 63 E6 İstanbul Masterleri 1.35.21
100 64 Hasan KINALI MERSİN 67 E7 İzmir Masterleri 1.35.27
101 162 İlhami İNAN İSTANBUL 49 E3 İstanbul Masterleri 1.35.31
102 107 Zurab JAPARİDZE GÜRCİSTAN 55 E5 1.35.40
103 165 Pierre GENTRİC FRANSA 49 E3 Ferdi 1.35.49
104 157 Beycan KARATAŞ İZMİR 55 E5 İzmir Masterleri 1.36.00
105 81 Rüştü  KURT İSTANBUL 56 E5 İstanbul Masterleri 1.36.11
106 121 Abdullah HÜRCAN İSTANBUL 68 E7 İstanbul Masterleri 1.36.18
107 75 Mustafa  ORUÇOĞLU İSTANBUL 45 E3 Ferdi 1.36.27
108 54 Nihat KONDAK ORDU 53 E4 Gençlik Spor 1.36.33
109 152 Volkan YAPICI SAMSUN   E1 Ferdi 1.36.40
110 100 Kurtuluş CAMBAZ SAMSUN E1 Ferdi 1.37.04
111 123 Mustafa  SELAMET İSTANBUL 55 E5 İstanbul Masterleri 1.37.25
112 119 Muhittin ÇETİN İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.37.29
113 78 Metin SARI İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.37.37
114 142 Erkan ARÇELİK ARTVİN E1 Ferdi 1.37.40
115 105 Hasan ÇİFTÇİ MUĞLA 49 E3 Fethiye Belediye 1.37.42
116 159 Hasan NARLIOĞLU KOCAELİ 55 E5 Ferdi 1.38.55
117 50 Eyyüp KOYUNCU SİVAS 45 E3 Özdemir Atletizm Spor 1.39.10
118 108 Alexander BURNADZE GÜRCİSTAN 55 E5 1.40.00
119 136 Mehmet ÖZPAĞDA İSTANBUL 50 E4 İstanbul Masterleri 1.41.07
120 163 Mansur OCAK İSTANBUL 52 E4 İstanbul Masterleri 1.42.30
121 109 Seyfullah ÖZTÜRK İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.43.56
122 67 Turgut YÜKSEL İSTANBUL 63 E6 İstanbul Masterleri 1.44.48
123 70 Osman YAVUZ İSTANBUL 77 E8 İstanbul Masterleri 1.45.19
124 71 Abdurrahman ÇOLAK İSTANBUL 56 E5 İstanbul Masterleri 1.45.48
125 62 Ali GÜNGÖR İSTANBUL 51 E4 İstanbul Masterleri 1.46.03
126 127 Hüsnü DEMİRKIRAN İSTANBUL 42 E2 İstanbul Masterleri 1.46.59
127 140 Muzaffer ŞAHİN TRABZON 55 E5 Trabzon Spor 1.47.44
128 86 Hüseyin SUİÇMEZ TRABZON 45 E3 Ferdi 1.48.35
129 134 Ömer AKSOY ORDU 47 E3 Ferdi 1.48.43
130 24 Mustafa  TAMER İZMİR 65 E7 İzmir Bş.Bld. 1.48.50
131 117 Nebil Ali ER İSTANBUL 45 E3 İstanbul Masterleri 1.48.55
132 29 Şerif KUNT TRABZON 58 E5 Ferdi 1.48.55
133 83 Hüdayim KAVRIK TEKİRDAĞ 50 E4 Ferdi 1.51.40
134 74 Salim DÜNDAR İSTANBUL 70 E7 İstanbul Masterleri 1.52.33
135 82 İlhan KART BALIKESİR 70 E7 Ferdi 1.55.33
136