. ULUSLARARASI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SAHİL YOLU KOŞUSU

20 Mayıs 2007

Genel Sıralama
Rank Bib Name Surname Gender Club NAT YOB Result min/km
1 15 Joel Melly Men / Bay KENYA 1983 00:29:17 02:55
2 12 Girma Tilahun Fente Men / Bay   ETHIOPIA 1986 00:29:46 02:58
3 284 Mehmet Çaglayan Men / Bay TURKIYE 1985 00:29:57 02:59
4 6 Abiy Hailiemichael Men / Bay   ETHIOPIA 1983 00:30:02 03:00
5 2 Iarodlow Muschinskii Men / Bay MOLDOVA 1976 00:30:14 03:01
6 9 Fikiru Guta Men / Bay   ETHIOPIA 1978 00:30:16 03:01
7 3 Roman Rodius Men / Bay MDA 1981 00:30:33 03:03
8 4 Denis Bagrev Men / Bay   KIRGIZSTAN 1980 00:30:38 03:03
9 388 Serkan Kaya Men / Bay Dumlu Pinar Universitesi Kutahya TURKIYE 1984 00:30:50 03:05
10 26 Dimcho Mitsov Men / Bay   BULGARIA 1988 00:30:55 03:05
11 335 Ali Haydar Tekgöz Men / Bay Hatay Kirikhanspor TURKIYE 1986 00:31:04 03:06
12 333 Hamdullah Gül Men / Bay Hatay Kirikhanspor TURKIYE 1984 00:31:28 03:08
13 437 Furkan Boyan Men / Bay Hatay Kirikhanspor TURKIYE 1975 00:31:51 03:11
14 415 Adem Pekdogan Men / Bay   TURKIYE 1985 00:31:55 03:11
15 399 Sedat Yilmaz Men / Bay Dumlu Pinar Universitesi Kutahya TURKIYE 1983 00:32:00 03:12
16 387 Mehmet Ali Akbas Men / Bay Dumlu Pinar Universitesi Kutahya TURKIYE 1987 00:32:18 03:13
17 424 Murat Yildizoglu Men / Bay TURKIYE 1977 00:32:35 03:15
18 299 Murat Kurtak Men / Bay Uludag Üniversitesi Spor Kulübü TURKIYE 1980 00:32:36 03:15
19 172 Aslan Cakmak Men / Bay TURKIYE 1981 00:32:42 03:16
20 25 Vesko Petrov Men / Bay   BULGARIA 1987 00:32:44 03:16
21 57 Emebet Bacha Lencho Female / Bayan Kasimpasa ETHIOPIA 1990 00:32:54 03:17
22 54 Irina Permitina Female / Bayan   RUSSIA 1968 00:33:22 03:20
23 65 Julia Gromova Female / Bayan RUSSIA 1974 00:33:32 03:21
24 56 Elena Daniela Cirlan Female / Bayan   ROMANIA 1980 00:34:31 03:27
25 870 Ismail Köseibis Men / Bay TURKIYE 1966 00:34:31 03:27
26 51 Rashida Hairudinova Female / Bayan   RUSSIA 1975 00:34:50 03:29
27 821 Emrullah Maral Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1989 00:34:53 03:29
28 253 Umut Cavusoglu Men / Bay   TURKIYE 1979 00:35:02 03:30
29 52 Milka Mihailovev Female / Bayan BULGARIA 1972 00:35:05 03:30
30 721 Murat Kaya Men / Bay   TURKIYE 1974 00:35:33 03:33
31 948 Ali Irfan Çelik Men / Bay TURKIYE 1966 00:35:41 03:34
32 306 Abdulkadir Ergin Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1972 00:35:49 03:34
33 55 Lale Ozturk Female / Bayan TURKIYE 1971 00:35:55 03:35
34 59 Drbe Neme Kumsa Female / Bayan Kasimpasa ETHIOPA 1990 00:35:56 03:35
35 145 Musa Gökhan Men / Bay Orhanli Belediyesi TURKIYE 1988 00:36:01 03:36
36 924 Ali Turan Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1960 00:36:03 03:36
37 960 Bayram Yel Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1968 00:36:07 03:36
38 53 Svetlana Sepeleva Female / Bayan   MOLDOVA 1969 00:36:10 03:37
39 159 Kadir Er Men / Bay Orhanli Belediyesi TURKIYE 1988 00:36:21 03:38
40 286 Erol Kaplan Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1958 00:36:23 03:38
41 146 Tolga Sari Men / Bay Orhanli Belediyesi TURKIYE 1988 00:36:31 03:39
42 60 Yesim Yeter Gülal Female / Bayan Ankara Yeni Mahalle Belediye Spor TURKIYE 1974 00:36:49 03:40
43 14 Yamuremye Claude Men / Bay BURUNDI 1974 00:36:59 03:41
44 340 Salih Kuzu Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1984 00:37:02 03:42
45 297 Tayfun Çarli Men / Bay Uludag Üniversitesi Spor Kulübü TURKIYE 1962 00:37:11 03:43
46 896 Kenan Yamaç Men / Bay   TURKIYE 1961 00:37:16 03:43
47 292 Isa Özbilir Men / Bay TURKIYE 1984 00:37:26 03:44
48 133 Ümit Gökhan Men / Bay Orhanli Belediyesi TURKIYE 1988 00:37:28 03:44
49 30 Senlik Getinkaya Men / Bay KIBRIS 1961 00:37:34 03:45
50 393 Onur Sirek Men / Bay   TURKIYE 1968 00:37:37 03:45
51 230 Kemal Uney Men / Bay Mercedes Spor Kulubu TUKRIYE 1967 00:37:37 03:45
52 1000 Hasan Dereyayla Men / Bay   TURKIYE 1963 00:37:52 03:47
53 147 Tugay Çelik Men / Bay Orhanli Belediyesi TURKIYE 1988 00:37:54 03:47
54 888 Kadir Triyaki Men / Bay   TURKIYE 1969 00:38:06 03:48
55 293 Kudret Arabaci Men / Bay Uludag Üniversitesi Spor Kulübü TURKIYE 1987 00:38:24 03:50
56 114 Server Tanfer Men / Bay   TURKIYE 1962 00:38:27 03:50
57 453 Abdülaziz Köküm Men / Bay TURKIYE 1991 00:38:31 03:51
58 132 Harun Karaagac Men / Bay Bursa Master Ler Atletizm TURKIYE 1957 00:38:31 03:51
59 907 Ali Güner Men / Bay TURKIYE 1960 00:38:36 03:51
60 168 Nejat Cetin Men / Bay Bursa Master Ler Atletizm TURKIYE 1966 00:38:40 03:52
61 390 Emrah Ak Men / Bay Dumlu Pinar Universitesi Kutahya TURKIYE 1985 00:39:06 03:54
62 120 Huseyin Dogan Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1947 00:39:15 03:55
63 226 Antonio Iacolare Men / Bay ITALY 1967 00:39:22 03:56
64 151 Cemalettin Suntur Men / Bay Bursa Master Ler Atletizm TURKIYE 1969 00:39:25 03:56
65 369 Yasin Kumru Men / Bay TURKIYE 1986 00:39:31 03:57
66 427 Damla Çelik Female / Bayan Ankara Yeni Mahalle Belediye Spor TURKIYE 1978 00:39:34 03:57
67 233 Coskun Ozturk Men / Bay Mercedes Spor Kulubu TURKIYE 1970 00:39:35 03:57
68 364 Yusuf Köse Men / Bay   TURKIYE 1969 00:39:37 03:57
69 352 Nüfel Kaplan Men / Bay TURKIYE 1967 00:39:47 03:58
70 474 Kudret Knpsi Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1952 00:39:55 03:59
71 674 Vahdet Uludag Men / Bay TURKIYE 1979 00:39:58 03:59
72 191 Huseyin Ozkul Men / Bay Bursa Master Ler Atletizm TURKIYE 1954 00:40:00 04:00
73 692 Zeki Ozdogan Men / Bay TURKIYE 1966 00:40:04 04:00
74 257 Mehmet Citlak Men / Bay Mercedes Spor Kulubu TURKIYE 1965 00:40:05 04:00
75 407 Fethi Kaya Men / Bay TURKIYE 1969 00:40:13 04:01
76 377 Hulusi Ay Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1985 00:40:15 04:01
77 58 Melike Ugar Female / Bayan Kasimpasa TURKIYE 1989 00:40:17 04:01
78 359 Ali Fethaloglu Men / Bay   TURKIYE 1974 00:40:21 04:02
79 504 Sedat Ozan Men / Bay TURKIYE 1987 00:40:26 04:02
80 303 Dursun Bir Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1970 00:40:27 04:02
81 952 Bakiye Duran Female / Bayan TURKIYE 1961 00:40:44 04:04
82 242 Müjdat Güvenç Men / Bay   TURKIYE 1961 00:40:45 04:04
83 961 Bilgehan Aydin Men / Bay TURKIYE 1988 00:40:49 04:04
84 451 Selahattin Saidoglu Men / Bay   TURKIYE 1957 00:40:54 04:05
85 302 Ugur Zinal Sagniç Men / Bay ITU Ateltizm Erkek Takim TURKIYE 1983 00:40:58 04:05
86 199 Cengiz Sevim Men / Bay   TURKIYE 1972 00:41:01 04:06
87 671 Vedat Baser Men / Bay TURKIYE 1992 00:41:05 04:06
88 949 Aykut Sigindik Men / Bay   TURKIYE 1955 00:41:07 04:06
89 376 Duygu Polat Female / Bayan TURKIYE 1987 00:41:09 04:06
90 126 Birol Sen Men / Bay   TURKIYE 1972 00:41:10 04:07
91 13 Daniel Dukov Men / Bay BULGARIA 1966 00:41:12 04:07
92 543 Sukru Karademir Men / Bay   TURKIYE 1951 00:41:16 04:07
93 998 Hüseyin Köseer Men / Bay TURKIYE 1992 00:41:17 04:07
94 822 Eral Sagdic Men / Bay   TURKIYE 1954 00:41:23 04:08
95 167 Hayrettin Yildiz Men / Bay TURKIYE 1963 00:41:30 04:09
96 27 Rajko Penbev Men / Bay   BULGARIA 1950 00:41:34 04:09
97 626 Philip West Men / Bay ENGLAND 1962 00:41:39 04:09
98 947 Ali Eren Men / Bay   TURKIYE 1966 00:41:43 04:10
99 801 Cengiz Karamanli Men / Bay TURKIYE 1976 00:41:46 04:10
100 339 Jonathan Beaver Men / Bay   NEW 1968 00:41:47 04:10
101 890 Kerim Dogan Men / Bay TURKIYE 1989 00:41:48 04:10
102 490 Bekir Gecekusu Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1966 00:41:51 04:11
103 882 Ibrahim Sahin Men / Bay TURKIYE 1967 00:41:59 04:11
104 200 Enver Koc Men / Bay Bursa Master Ler Atletizm TURKIYE 1960 00:42:03 04:12
105 219 Ercan Yuksel Men / Bay TURKIYE 1983 00:42:14 04:13
106 178 Döndü Karaköse Female / Bayan Orhanli Belediyesi TURKIYE 1990 00:42:15 04:13
107 283 Nihat Aydin Men / Bay TURKIYE 1948 00:42:15 04:13
108 545 Tahir Aslan Men / Bay   TURKIYE 1968 00:42:17 04:13
109 351 Birol Egilmezbas Men / Bay TURKIYE 1963 00:42:18 04:13
110 341 Gülay Çelik Female / Bayan   TURKIYE 1974 00:42:19 04:13
111 876 Irfan Kapusuz Men / Bay TURKIYE 1962 00:42:26 04:14
112 112 Azmi Surum Men / Bay   TURKIYE 1972 00:42:30 04:15
113 121 Sahan Ilseven Men / Bay TURKIYE 1963 00:42:34 04:15
114 179 Mehmed Tonbul Men / Bay   TURKIYE 1965 00:42:40 04:16
115 322 Eyüp Kilbas Men / Bay TURKIYE 1956 00:42:50 04:17
116 273 Aydin Oguz Men / Bay   TURKIYE 1954 00:42:51 04:17
117 109 Ergun Yesilbursali Men / Bay TURKIYE 1965 00:42:52 04:17
118 840 Erdem Akdogan Men / Bay   TURKIYE 1956 00:43:01 04:18
119 946 Alaeddin Serbest Men / Bay TURKIYE 1951 00:43:03 04:18
120 422 Ali Asker Safi Men / Bay   TURKIYE 1991 00:43:06 04:18
121 373 Mert Akdeniz Men / Bay TURKIYE 1986 00:43:07 04:18
122 269 Mehmetcan Yüksekoglu Men / Bay   TURKIYE 1964 00:43:08 04:18
123 290 Muhammet Sevinç Men / Bay TURKIYE 1965 00:43:09 04:18
124 476 Koksal Kayaoglij Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1947 00:43:13 04:19
125 105 Hasan Narulioglu Men / Bay TURKIYE 1949 00:43:26 04:20
126 366 Mürsel Murat Ataoglu Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1962 00:43:30 04:21
127 953 Bülent Buruk Men / Bay TURKIYE 1980 00:43:32 04:21
128 62 Pveta Sotirova Female / Bayan   BULGARIA 1988 00:43:32 04:21
129 262 Gülcan Çelik Female / Bayan TURKIYE 1975 00:43:33 04:21
130 229 Bülent Uzun Men / Bay   TURKIYE 1975 00:43:35 04:21
131 128 Osman Gulez Men / Bay TURKIYE 1950 00:43:37 04:21
132 858 Hakan Akyol Men / Bay   TURKIYE 1985 00:43:43 04:22
133 657 Najl Cekic Men / Bay TURKIYE 1951 00:43:47 04:22
134 210 Fuat Bozak Men / Bay   TURKIYE 1960 00:43:48 04:22
135 113 Ayahan Kosteci Men / Bay TURKIYE 1973 00:43:51 04:23
136 868 Hasan Urganci Men / Bay   TURKIYE 1967 00:43:57 04:23
137 843 Erhan Lülleci Men / Bay TURKIYE 1968 00:43:58 04:23
138 347 Oguz Çelik Men / Bay   TURKIYE 1967 00:44:04 04:24
139 429 Ozan Çelik Men / Bay TURKIYE 1977 00:44:04 04:24
140 484 Alettin Cetin Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1955 00:44:07 04:24
141 250 Bayram Yamaç Men / Bay TURKIYE 1960 00:44:09 04:24
142 531 Saffet Kayikcai Men / Bay   TURKIYE 1970 00:44:17 04:25
143 164 Davut Arslan Men / Bay TURKIYE 1972 00:44:21 04:26
144 194 Abdurrahim Donmez Men / Bay   TURKIYE 1970 00:44:21 04:26
145 346 Engin Simsek Men / Bay ITU Ateltizm Erkek Takim TURKIYE 1984 00:44:23 04:26
146 238 Nezih Akin Men / Bay   TURKIYE 1980 00:44:23 04:26
147 965 Fethi Kaya Men / Bay TURKIYE 1960 00:44:24 04:26
148 496 Arif Hikmet Bildik Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1958 00:44:24 04:26
149 177 Gamze Akin Female / Bayan Orhanli Belediyesi TURKIYE 1990 00:44:25 04:26
150 703 Lütfiye Kaya Female / Bayan   TURKIYE 1971 00:44:41 04:28
151 308 Hayati Günay Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1970 00:44:44 04:28
152 119 Savas Akyol Men / Bay   TURKIYE 1957 00:44:48 04:28
153 615 Ozgur Kursunoglu Men / Bay TURKIYE 1989 00:44:49 04:28
154 143 Merve Alim Female / Bayan Orhanli Belediyesi TURKIYE 1990 00:44:50 04:29
155 395 Ayse Kocaman Female / Bayan Dumlu Pinar Universitesi Kutahya TURKIYE 1988 00:44:54 04:29
156 295 Özkan Terzi Men / Bay   TURKIYE 1978 00:44:55 04:29
157 296 Emre Akcan Men / Bay TURKIYE 1966 00:44:55 04:29
158 287 Gentric Preme Men / Bay   FRANCE 1958 00:44:57 04:29
159 879 Ilhan Inan Men / Bay TURKIYE 1958 00:45:12 04:31
160 532 Selim Sahin Men / Bay   TURKIYE 1961 00:45:15 04:31
161 405 Ferit Yavuz Men / Bay TURKIYE 1947 00:45:20 04:32
162 551 Tunay Ozdemir Men / Bay   TURKIYE 1960 00:45:27 04:32
163 202 M.Levent Yigit Men / Bay TURKIYE 1971 00:45:29 04:32
164 409 N.Bahattin Lugar Men / Bay   TURKIYE 1946 00:45:32 04:33
165 855 Habip Ceran Men / Bay TURKIYE 1968 00:45:34 04:33
166 371 Ali Kemal Korkmaz Men / Bay   TURKIYE 1956 00:45:44 04:34
167 104 Mustafa Orucogul Men / Bay TURKIYE 1961 00:45:48 04:34
168 708 Mehmet Öznal Men / Bay   TURKIYE 1957 00:45:50 04:35
169 728 Muammer Göksel Men / Bay TURKIYE 1948 00:45:54 04:35
170 237 Avni Salman Men / Bay Mercedes Spor Kulubu TURKIYE 1963 00:45:57 04:35
171 344 Meagan Stevens Female / Bayan NEW 1969 00:46:00 04:36
172 379 Hayrettin Kurtkaya Men / Bay   TURKIYE 1977 00:46:16 04:37
173 265 Hasan Yildirim Men / Bay TURKIYE 1959 00:46:18 04:37
174 301 Siddik Örengil Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1956 00:46:19 04:37
175 980 Gafur Eken Men / Bay TURKIYE 1962 00:46:23 04:38
176 144 Hatice Dinçer Female / Bayan Orhanli Belediyesi TURKIYE 1990 00:46:24 04:38
177 309 Ekrem Kökcan Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1966 00:46:31 04:39
178 482 Emrah Verdar Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1964 00:46:41 04:40
179 138 Rustu Kurt Men / Bay TURKIYE 1952 00:46:49 04:40
180 452 Abdullah Hurcan Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1939 00:46:52 04:41
181 727 Mehmet Özdemir Men / Bay TURKIYE 1958 00:46:57 04:41
182 282 Mufid Siris Men / Bay   TURKIYE 1955 00:47:00 04:42
183 460 Muhittin Cetin Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1958 00:47:00 04:42
184 173 Ercument Akat Men / Bay   TURKIYE 1961 00:47:07 04:42
185 372 Musa Serdem Men / Bay TURKIYE 1967 00:47:12 04:43
186 270 Bora Beuyukyuksel Men / Bay   TURKIYE 1957 00:47:15 04:43
187 103 Metin Sari Men / Bay TURKIYE 1956 00:47:18 04:43
188 874 Idris Bahadir Men / Bay   TURKIYE 1992 00:47:23 04:44
189 110 Munarrem Ilseven Ilieven Men / Bay TURKIYE 1973 00:47:24 04:44
190 149 Kemal Pulat Men / Bay   TURKIYE 1960 00:47:26 04:44
191 363 Mehmet Koçkaya Men / Bay 1954 00:47:26 04:44
192 166 Tunce Unalan Men / Bay   TURKIYE 1959 00:47:29 04:44
193 561 Uwe Treseler Men / Bay GERMANY 1967 00:47:32 04:45
194 271 Y.Kurtulus Anil Men / Bay   TURKIYE 1959 00:47:42 04:46
195 307 Onur Son Men / Bay ITU Ateltizm Erkek Takim TURKIYE 1987 00:47:42 04:46
196 706 Mehmet Süt Men / Bay   TURKIYE 1970 00:47:44 04:46
197 244 Kazim Kaya Men / Bay TURKIYE 1954 00:47:47 04:46
198 342 Yilmaz Kahraman Men / Bay   TURKIYE 1951 00:47:50 04:47
199 294 Yusuf Bingöl Men / Bay TURKIYE 1975 00:47:52 04:47
200 438 Ugur Samim Acar Men / Bay   TURKIYE 1969 00:47:55 04:47
201 658 Nebil Er Men / Bay TURKIYE 1958 00:47:58 04:47
202 304 Mustafa Çakir Men / Bay   TURKIYE 1972 00:48:00 04:48
203 136 Niyazi Kirbas Men / Bay TURKIYE 1974 00:48:02 04:48
204 912 Adil Yildiz Men / Bay   TURKIYE 1947 00:48:03 04:48
205 630 Ramadan Coskun Men / Bay TURKIYE 1957 00:48:06 04:48
206 266 Hikmet Sen Men / Bay   TURKIYE 1968 00:48:07 04:48
207 232 Rocky McGregor Men / Bay USA 1964 00:48:08 04:48
208 325 Zekeriya Yilmaz Men / Bay   TURKIYE 1957 00:48:12 04:49
209 236 Atilla Guzel Men / Bay TURKIYE 1978 00:48:15 04:49
210 444 Mehmet Cilek Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1948 00:48:17 04:49
211 123 Ibrahim Findik Men / Bay TURKIYE 1952 00:48:22 04:50
212 439 Tahsin Erdogan Men / Bay   TURKIYE 1947 00:48:24 04:50
213 730 Mustafa Kara Men / Bay TURKIYE 1989 00:48:25 04:50
214 227 Cristiano Colombi Men / Bay   ITALY 1971 00:48:28 04:50
215 913 Ayhan Tokmakoglu Men / Bay TURKIYE 1958 00:48:31 04:51
216 131 Hayati Citak Men / Bay   TURKIYE 1955 00:48:40 04:52
217 623 Omer Ersoy Men / Bay TURKIYE 1947 00:48:42 04:52
218 519 Seyfullah Ozturk Men / Bay   TURKIYE 1964 00:48:48 04:52
219 400 Tekin Kural Men / Bay TURKIYE 1958 00:48:48 04:52
220 401 Sevket Öztürk Men / Bay   TURKIYE 1951 00:48:50 04:53
221 163 MehmetAli Bal Men / Bay TURKIYE 1979 00:48:53 04:53
222 175 Nurhan Deniz Female / Bayan Orhanli Belediyesi TURKIYE 1990 00:48:53 04:53
223 334 Onuralp Öztürk Men / Bay TURKIYE 1986 00:48:54 04:53
224 129 Ayse Eda Kimaci Female / Bayan   TURKIYE 1977 00:48:55 04:53
225 999 Hüseyin Çoban Men / Bay TURKIYE 1960 00:48:58 04:53
226 312 Suat Demirci Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1964 00:49:00 04:54
227 278 Erdogan Çataltepe Men / Bay TURKIYE 1965 00:49:01 04:54
228 190 Kenan Senturk Men / Bay   TURKIYE 1977 00:49:04 04:54
229 212 Cemil Akyol Men / Bay TURKIYE 1952 00:49:07 04:54
230 274 Sansal Erbacioglu Men / Bay   TURKIYE 1981 00:49:09 04:54
231 318 Gregory Tack Men / Bay U.K. 1950 00:49:11 04:55
232 408 Stephen Wadey Men / Bay   ENGLAND 1955 00:49:14 04:55
233 993 Hasan Çamci Men / Bay TURKIYE 1966 00:49:18 04:55
234 198 Erol Ficici Men / Bay   TURKIYE 1968 00:49:20 04:56
235 464 Kenan Sumertas Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1938 00:49:23 04:56
236 216 Levent Yaci Men / Bay Mercedes Spor Kulubu TURKIYE 1961 00:49:25 04:56
237 139 Hilmi Mert Men / Bay TURKIYE 1955 00:49:28 04:56
238 215 Mustafa Burhanoglu Men / Bay   TURKIYE 1972 00:49:35 04:57
239 259 Abdülmecit Bingöl Men / Bay TURKIYE 1958 00:49:44 04:58
240 425 Yalçin Kökey Men / Bay   TURKIYE 1948 00:49:47 04:58
241 267 Mehmet Koç Men / Bay TURKIYE 1977 00:49:49 04:58
242 526 Servet Ornek Men / Bay   TURKIYE 1970 00:49:49 04:58
243 467 Mijcanit Sunsur Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1955 00:49:52 04:59
244 732 Mansur Ocakoglu Men / Bay   TURKIYE 1955 00:49:57 04:59
245 977 Feyza Gönültas Female / Bayan TURKIYE 1973 00:49:57 04:59
246 365 Bilal Karaca Men / Bay   TURKIYE 1985 00:49:58 04:59
247 374 Esra Özbay Female / Bayan Dumlu Pinar Universitesi Kutahya TURKIYE 1988 00:50:03 05:00
248 142 Vedat Dogruvar Men / Bay   TURKIYE 1940 00:50:04 05:00
249 443 Cengiz Han Men / Bay TURKIYE 1967 00:50:04 05:00
250 181 Mustafa Dilmac Men / Bay   TURKIYE 1957 00:50:05 05:00
251 713 Mahmut Ugurlu Men / Bay TURKIYE 1965 00:50:05 05:00
252 650 Murgun Sayar Female / Bayan   TURKIYE 1964 00:50:05 05:00
253 192 Guner Aklan Men / Bay TURKIYE 1968 00:50:13 05:01
254 398 David Herman Men / Bay   TURKIYE 1973 00:50:18 05:01
255 329 Muhsin Sencan Men / Bay TURKIYE 1960 00:50:20 05:02
256 321 Mehmet Akgöz Men / Bay   TURKIYE 1958 00:50:20 05:02
257 383 Süleyman Demir Men / Bay TURKIYE 1962 00:50:22 05:02
258 523 Salim Dundar Men / Bay   TURKIYE 1937 00:50:23 05:02
259 288 Tugrul Oral Men / Bay TURKIYE 1969 00:50:25 05:02
260 827 Erdem Donduran Men / Bay   TURKIYE 1966 00:50:28 05:02
261 653 Necdet Turhan Men / Bay TURKIYE 1959 00:50:32 05:03
262 678 Yalcin Balci Men / Bay   TURKIYE 1973 00:50:32 05:03
263 193 Murat Tuncak Men / Bay TURKIYE 1971 00:50:36 05:03
264 343 Evren Yildiz Female / Bayan   TURKIYE 1979 00:50:41 05:04
265 135 Rasim Gijneser Men / Bay TURKIYE 1961 00:50:50 05:05
266 249 Kemal Kuzu Men / Bay   TURKIYE 1961 00:50:52 05:05
267 805 Cumali Canbekli Men / Bay TURKIYE 1953 00:50:53 05:05
268 544 Seref Erol Men / Bay   TURKIYE 1957 00:50:55 05:05
269 183 Hasan Caglayan Men / Bay TURKIYE 1961 00:50:55 05:05
270 204 Beyhan Sengun Men / Bay   TURKIYE 1957 00:50:56 05:05
271 203 Ozlen Yasmut Female / Bayan TURKIYE 1976 00:50:58 05:05
272 396 Cem Özsüsler Men / Bay   TURKIYE 1977 00:51:01 05:06
273 417 Berkan Terzi Men / Bay TURKIYE 1990 00:51:01 05:06
274 61 Yonka Hristova Female / Bayan   BULGARIA 1978 00:51:02 05:06
275 487 Osman Yauz Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1930 00:51:04 05:06
276 224 Ziya Suvar Men / Bay   TURKIYE 1956 00:51:10 05:07
277 820 Dilek Yüksel Female / Bayan TURKIYE 1988 00:51:13 05:07
278 375 Nuray Deliaci Female / Bayan Dumlu Pinar Universitesi Kutahya TURKIYE 1988 00:51:14 05:07
279 524 Server Aytac Men / Bay TURKIYE 1969 00:51:14 05:07
280 291 Murat Ayan Men / Bay   TURKIYE 1970 00:51:17 05:07
281 930 Ali Agtas Men / Bay TURKIYE 1972 00:51:30 05:09
282 445 Rustem Gun Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1955 00:51:32 05:09
283 386 Durukan Gürses Men / Bay TURKIYE 1991 00:51:40 05:10
284 378 Saffet Kahraman Men / Bay Kocaeli Atletizm Spor Kulubu TURKIYE 1947 00:51:42 05:10
285 280 Ulas Ersin Men / Bay TURKIYE 1974 00:51:42 05:10
286 560 Ursula Van Rijs Female / Bayan   SWITZERLAND 1974 00:51:44 05:10
287 118 Marko Celentano Men / Bay TURKIYE 1970 00:51:45 05:10
288 990 Hakan Sayar Men / Bay   TURKIYE 1962 00:51:47 05:10
289 402 Melek Sahiner Female / Bayan TURKIYE 1959 00:51:48 05:10
290 32 Angelos Vudzlage Men / Bay   CANADA 1944 00:51:49 05:10
291 246 Seyfullah Azgin Men / Bay TURKIYE 1953 00:51:50 05:11
292 473 Ibrahim Aydixi Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1960 00:51:52 05:11
293 300 Eileen Aydinlar Female / Bayan SCOTLAND 1955 00:51:56 05:11
294 710 Mehmet Akyol Men / Bay   TURKIYE 1960 00:51:57 05:11
295 477 Turgut Akman Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1958 00:52:04 05:12
296 920 Atilla Asol Men / Bay   TURKIYE 1961 00:52:08 05:12
297 272 Murat Bingöl Men / Bay TURKIYE 1979 00:52:10 05:13
298 332 Gündüz Aydinlar Men / Bay   TURKIYE 1952 00:52:12 05:13
299 528 Selin Topal Female / Bayan TURKIYE 1988 00:52:13 05:13
300 305 Özgürcan Kaygisiz Men / Bay   TURKIYE 1977 00:52:17 05:13
301 475 Abdurrahman Colak Men / Bay Istanbul Masteri Atletizm Kulubu TURKIYE 1951 00:52:17 05:13
302 156 Ugur Imert Men / Bay   TURKIYE 1989 00:52:25 05:14
303 404 Ahmet Sarikoç Men / Bay TURKIYE 1956 00:52:27 05:14
304 310 Istem Fer Female / Bayan ITU Atletizm Bayan Takimi TURKIYE 1987 00:52:31 05:15
305 315 Filiz Dümbek Female / Bayan ITU Atletizm Bayan Takimi TURKIYE 1988 00:52:31 05:15
306 929 Ahmet Dastan Men / Bay   TURKIYE 1961 00:52:32 05:15
307 680 Yilmaz Ozan Men / Bay TURKIYE 1950 00:52:33 05:15
308 549 Tacettin Kalkan Men / Bay   TURKIYE 1958 00:52:36 05:15
309 115 Yuksel Kilic Men / Bay TURKIYE 1949 00:52:45 05:16
310 206 Yalcin Hanoglu Men / Bay   TURKIYE 1977 00:52:50 05:17
311 162 Eyup Yildiz Men / Bay TURKIYE 1984 00:52:51 05:17
312 857 Hamit Çorapçi Men / Bay   TURKIYE 1951 00:52:53 05:17
313 208 Naime Halilolgu Female / Bayan TURKIYE 1959 00:52:55 05:17
314 261 Halil Özcan Men / Bay   TURKIYE 1950 00:52:56 05:17
315 289 Bernier Anne Female / Bayan FRANCE 1972 00:52:57 05:17
316 673 Vahid Ayan Men / Bay   TURKIYE 1968 00:53:04 05:18
