4. ULUSLARARASI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SAHİL YOLU KOŞUSU 

GENEL SIRALAMA
SIRA G.No. ADI SOYADI ÜLKE ÜLKE / ŞEHİR YAŞ CİNSİYET YAŞ KOD KULÜP ÜNİVERSİTE DERECE
RANK Bib No. NAME SURNAME COUNTRY COUNTRY / CITY AGE GENDER AGE CODE CLUB UNIVERSITY RESULT
1 4 SABRİ KARA TUR İSTANBUL 22 M E1 ENKA DUMLUPINAR 29:53
2 5 PAVEL ANDREEV RUS RUSSIA 35 M E2 30:01
3 2 IAROSLAV MUSINSKII MDA MOLDOVA 28 M E1 30:19
4 1 YURIY HYCHUN UKR UKRAINE 28 M E1 30:32
5 19 VOLKAN KOCA TUR ANKARA 31 M E1 MERSİN AMATÖR 30:37
6 9 VALERIU VLAS MDA MOLDOVA 33 M E1 31:01
7 123 MAKSUNE DEMİR TUR İZMİR 28 M E1 31:16
8 3 METİN SAZAK TUR ANTALYA 32 M E1 31:22
9 18 BEKİR KARAYEL TUR ANKARA 23 M E1 FENERBAHÇE GAZİ 31:55
10 10 MUSTAFA SHABAN BUL BULGARIA 27 M E1 SOFYA TEKNİK 32:08
11 935 SEDAT YILMAZ TUR KÜTAHYA 23 M E1 DUMLUPINAR 32:22
12 84 ALİ KİRAZ TUR SİVAS 20 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. CUMHURİYET 32:34
13 348 GIYASETTİN YALÇIN TUR İSTANBUL 28 M E1 AYAZAĞA ESEN 33:10
14 27 CEMAL İNECİ KKTC KUZEY KIBRIS 27 M E1 33:16
15 501 MEHMET UZUNYOL TUR İSTANBUL 29 M E1 33:23
16 1001 IRINA PERMITINA RUS RUSSIA 37 F B3 33:26
17 1008 TÜRKAN ERİŞMİŞ TUR İSTANBUL 21 F B1 BEŞİKTAŞ NİĞDE 33:33
18 87 ÜMİT DEMİR TUR SİVAS 21 M E1 CUMHURİYET 33:37
19 1004 NATALIA CHERCHES MDA MOLDOVA 29 F B1 33:50
20 56 İSMAİL KÖSEİBİŞ TUR AMASYA 37 M E2 KOCAELİ BŞ. BLD. 33:55
21 11 DIMCHO MISHOV BUL BULGARIA 17 M E1 SOFYA TEKNİK 34:03
22 349 BAYRAM YEL TUR İSTANBUL 36 M E2 AYAZAĞA ESEN 34:25
23 83 MUHAMMET YÖRÜKOĞLU TUR SİVAS 22 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. CUMHURİYET 34:43
24 90 ERSUN NACİ NARLIOĞLU TUR KOCAELİ 19 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. 34:58
25 497 MAHMUT YAVUZ TUR İZMİR 23 M E1 35:00
26 1000 MILKA MIHAILOVA BUL BULGARIA 33 F B2 35:01
27 86 OSMAN YILDIZ TUR SİVAS 30 M E1 CUMHURİYET 35:07
28 351 ERSİN ÇOBANOĞLU TUR İSTANBUL 19 M E1 AYAZAĞA ESEN 35:09
29 467 TUNCAY ŞİMŞEK TUR KAYSERİ 33 M E1 35:23
30 432 KENAN KARATEPE TUR TEKİRDAĞ 21 M E1 35:24
31 1003 OLESYA DUBOVIK UKR UKRAINE 22 F B1 35:29
32 126 FARUK KAR TUR İSTANBUL 30 M E1 35:30
33 12 ILIYAN PENEV BUL BULGARIA 18 M E1 SOFYA TEKNİK 35:42
34 1002 SVETLANA NETCHAEVA RUS RUSSIA 41 F B4 35:44
35 211 MUTLU ATLI TUR İSTANBUL 40 M E3 36:01
36 1010 GÜLŞEN AŞIKOĞLU TUR ANKARA 37 F B3 36:02
37 466 TALAT AKTAŞ TUR ANKARA 42 M E3 36:13
38 1005 SVETLANA SHEPELEVA MDA MOLDOVA 36 F B3 36:21
39 586 EROL ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 39 M E2 36:27
40 54 ALİ TURAN TUR İSTANBUL 45 M E4 36:30
41 82 İSMAİL COŞKUN TUR SİVAS 21 M E1 CUMHURİYET 36:31
42 581 ERMAN AKYOL TUR GİRESUN 19 M E1 36:36
43 212 SERVER TANFER TUR İSTANBUL 43 M E3 36.38
44 26 ŞENLİK ÇETİNKAYA KKTC KUZEY KIBRIS 26 M E1 36.39
45 521 HÜSEYİN AKPINAR TUR İSTANBUL 48 M E4 36:47
46 532 UMUT ÇAVUŞOĞLU TUR KARABÜK 26 M E1 36:55
47 350 KADİR RECEP TİRYAKİ TUR İSTANBUL 36 M E2 AYAZAĞA ESEN 37:00
48 80 EROL KAPLAN TUR İSTANBUL 47 M E4 İMAK 37:02
49 70 HÜSEYİN URAL TUR İSTANBUL 38 M E2 İMAK 37:06
50 257 GÖKMEN ZENGİN TUR İSTANBUL 25 M E1 İTÜ 37:07
51 352 AYTAÇ YİĞİT TUR İSTANBUL 20 M E1 AYAZAĞA ESEN 37:09
52 586 EROL ÖZTÜRK TUR İSTANBUL 39 M E2 37:11
53 500 MURAT KAYA TUR İSTANBUL 31 M E1 37:13
54 81 MURAT USLU TUR İSTANBUL 38 M E2 İMAK 37:17
55 562 SEDAT DENİZ TUR İSTANBUL 37 M E2 37:26
56 253 GÜRSEL ÇALIŞKAN TUR İSTANBUL 23 M E1 İTÜ 37:29
57 125 UTKU YAŞAR TUR İSTANBUL 35 M E2 37:44
58 508 HASAN DEREYAYLA TUR BURSA 42 M E3 37:47
59 309 BİNALİ ASLAN TUR KOCAELİ 38 M E2 KÖRFEZ BLD. 37:50
60 77 HÜSEYİN DOĞAN TUR İSTANBUL 58 M E6 37:56
61 353 HALİT DİKİCİ TUR İSTANBUL 18 M E1 AYAZAĞA ESEN 37:57
62 518 HAKAN AKYOL TUR İSTANBUL 20 M E1 38:06
63 1007 SVETLANA KANDEMİR TUR İSTANBUL 34 F B2 BEŞİKTAŞ 38:10
64 1079 BAKİYE DURAN TUR İSTANBUL 46 F B5 AYAZAĞA ESEN 38:11
65 59 YUSUF KÖSE TUR İSTANBUL 36 M E2 38:15
66 414 KEMAL APAK TUR İSTANBUL 24 M E1 38:17
67 1009 MARINA RODCHENKOVA RUS RUSSIA 43 F B4 38:21
68 449 CEMALETTİN SUNTUR TUR BURSA 36 M E2 38:41
69 763 NİHAT KÜÇÜKAL TUR İSTANBUL 34 M E1 38:50
70 53 KUDRET KUPŞİ TUR İSTANBUL 53 M E5 İMAK 38.50
71 88 İBRAHİM GÜNEŞ TUR İSTANBUL 45 M E4 DSİ 38:57
72 602 NEJAT ÇETİN TUR BURSA 39 M E2 39:07
73 307 BİROL ŞEN TUR KOCAELİ 33 M E1 KÖRFEZ BLD. 39:10
74 526 HÜSEYİN ÖZKUL TUR BURSA 51 M E5 39:18
75 1106 RAHİME ÇOTUK TUR BURSA 27 F B1 39:30
76 446 CENGİZ KARAMANLI TUR İSTANBUL 29 M E1 39:32
77 315 HAYRETTİN YILDIZ TUR İSTANBUL 42 M E3 39:35
78 85 ABDULLAH AYDEMİR TUR SİVAS 19 M E1 CUMHURİYET 39:36
79 772 HÜSEYİN ERKAN TUR İSTANBUL 35 M E2 39:40
80 365 ALİ KEMAL GÜNER TUR İSTANBUL 46 M E4 39:41
81 114 ÖZKAN MÜNÜKLÜ TUR İSTANBUL 15 M E1 39:58
82 556 SELAHATTİN SAİDOĞLU TUR İSTANBUL 48 M E4 39:59
83 1027 BAHAR DOĞAN TUR KOCAELİ 31 F B2 40:08
84 598 NÜFEL KAPLAN TUR BURSA 38 M E2 40:10
85 310 AZMİ SÜRÜM TUR KOCAELİ 37 M E2 KÖRFEZ BLD. 40:15
86 502 MEHMET YAZICI TUR İSTANBUL 40 M E3 40:25
87 537 PHILIP WEST GBR İSTANBUL 43 M E3 40:30
88 1081 ELİF TOZLU TUR İSTANBUL 15 F B1 AYAZAĞA ESEN 40:43
89 308 DURSUN ALİ BİR TUR KOCAELİ 35 M E2 KÖRFEZ BLD. 40:45
90 89 BARBAROS FIRAL TUR KOCAELİ 42 M E3 KOCAELİ BŞ. BLD. 40:46
91 79 ERDEM AKDOĞAN TUR İSTANBUL 49 M E4 40:48
92 412 HİKMET OSMANPAŞAOĞLU TUR İSTANBUL 59 M E6 40.49
93 213 MEHMET Y. YALÇIN TUR İSTANBUL 41 M E3 40:56
94 354 MUSTAFA ERTUĞRUL TUR İSTANBUL 37 M E2 40:57
95 330 TAHİR  ASLAN TUR İSTANBUL 39 M E2 40:58
96 1090 MÜJGAN HACIOĞLU TUR İSTANBUL 27 F B1 41:03
97 426 ŞÜKRÜ  KARADEMİR TUR İSTANBUL 54 M E5 41:07
98 855 BÜLENT BURUK TUR EDİRNE 25 M E1 41:10
99 357 FUAT BOZAK TUR İSTANBUL 45 M E4 41:11
100 256 SELÇUK  ELİBOL TUR İSTANBUL 21 M E1 İTÜ 41:14
101 524 HABİB CERAN TUR İSTANBUL 37 M E2 41:20
102 260 ERAY ÇAKIRAY TUR İSTANBUL 20 M E1 İTÜ 41:26
103 603 NAİL ÇEKİÇ TUR İSTANBUL 54 M E5 41:27
104 594 ERHAN LÜLLECİ TUR İSTANBUL 37 M E2 41:28
105 52 KÖKSAL KAYAOĞLU TUR İSTANBUL 58 M E6 İMAK 41.30
106 614 ÖZKAN TERZİ TUR İSTANBUL 27 M E1 41:32
107 92 ATİLLA ÇAY TUR KOCAELİ 19 M E1 KOCAELİ BŞ. BLD. 41:46
108 758 ŞAHİN ŞENTÜRK TUR İSTANBUL 27 M E1 41:47
109 99