3. ULUSLARARASI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU 

23 Mayıs 2004

 
Erkekler Sonuçları
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Ülkesi İli-Kulübü Yaşı Derecesi
1 2 YURIY HYCHUN UKR 27 29:50
2 9 SABRİ KARA TUR ENKA 21 30:41
3 5 ABDÜLKADİR TÜRK TUR POLİS AKADEMİSİ 34 30:48
4 1 ERIC KIPLAGAT KEN 34 30:59
5 379 AYTEKİN SANİN TUR GALATASARAY 21 31:07
6 622 SATILMIŞ ATMACA TUR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD 34 31:12
7 380 AYTAÇ ÖZBAKIR TUR GALATASARAY 25 31:16
8 624 HAMDULLAH GÜL TUR ANTALYA GSİM 20 31:22
9 318 ALİ DERELİ TUR ANTALYA 24 31:23
10 4 VALERIU VLAS MDA 33 31:24
11 625 FURGAN BOYAN TUR ANTALYA GSİM 30 31:26
12 387 ŞÜKRÜ ONAT TUR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD 30 31:36
13 320 MUAMMER ALTINOK TUR KÜTAHYA 29 31:44
14 6 BAHATTİN İNCE TUR POLİS AKADEMİSİ 23 31:51
15 635 MEHMET GÜNDEM TUR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD 30 32:14
16 256 ALİ ÖZER TUR İSTANBUL 31 32:18
17 23 NIKOLAY ILIEV BUL 25 33:15
18 417 BÜLENT UZUN TUR ESKİŞEHİR 29 33:20
19 331 AHMET BEKTAŞ TUR SİVAS 21 33:26
20 7 HARUN  BAL TUR POLİS AKADEMİSİ 29 33:35
21 650 GIYASETTİN YALÇIN TUR AYAZAĞA ESENSPOR 27 33:42
22 28 CEMAL İNECİ KKTC LEFKOŞA 29 34:08
23 404 AYHAN ÖZTÜRK TUR ESKİŞEHİR 10 34:20
24 332 ÜMİT DEMİR TUR SİVAS 20 34:23
25 264 İSMET DÖNMEZ TUR İSTANBUL 45 34:31
26 308 İSMAİL KÖSEİBİŞ TUR İSTANBUL 36 34:48
27 314 NECAT HÜMMET TUR İMAK 46 34:52
28 25 HAKAN TAZEGÜL KKTC LEFKOŞA 23 35:08
29 22 DIMCHE MITSOV BUL 16 35:15
30 680 BAYRAM YEL TUR İSTANBUL 39 35:20
31 334 MUHAMMED YÖRÜKOĞLU TUR SİVAS 21 35:24
32 431 ALİ TURAN TUR SAKARYA 44 35:27
33 335 SAVAŞ TURAN TUR SİVAS 22 35:35
34 424 KENAN KOÇ    TUR İZMİT 19 35:41
35 425 MURAT ELYILDIRIM TUR İZMİT 19 35:49
36 26 TÜMER DEBRELİ KKTC LEFKOŞA 29 36:02
37 353 TURGAY CAN TUR BURSA 16 36:06
38 661 HALİT DİKİCİ TUR AYAZAĞA ESENSPOR 17 36:12
39 251 ZİVER ARSLAN TUR İTÜ 23 36:20
40 444 ATİLLA ÇAY TUR İSTANBUL 18 36:23
41 186 HÜSEYİN AKPINAR TUR İSTANBUL 47 36:39
42 21 YLIJAN PENEV BUL 17 36:42
43 383 FEYYAZ YILDIZ TUR TEKEL 14 36:43
44 400 HARUN KOŞAR TUR İSTANBUL 27 36:45
45 337 EROL ÖZTÜRK TUR İMAK 38 36:48
46 386 ERCÜMENT ATEŞ TUR TEKEL 16 36:54
47 206 MUSTAFA SAAT TUR BOĞAZİÇİ 1896 32 36:56
48 259 RECAİ OZAN KESKİN TUR AYAZAĞA ESENSPOR 38 37:02
49 361 H. MURAT USLU TUR İMAK 36 37:03
50 626 TALAT AKTAŞ TUR ANKARA 41 37:08
51 333 OSMAN YILDIZ TUR SİVAS 30 37:10
52 241 HAYRETTİN YILDIZ TUR İSTANBUL 41 37:16
53 618 HASAN DEREYAYLA TUR BURSA 41 37:17
54 667 STUART AREY USA 37 37:27
55 236 HÜSEYİN URAL TUR İSTANBUL 36 37:36
56 329 RECEP ULUIŞIK TUR AFYON 49 37:39
57 597 HÜSEYİN BOGAHAN TUR İSTANBUL 44 37:51
58 300 KUDRET KUPŞİ TUR İSTANBUL 52 38:08
59 653 ERSİN ÇOBANOĞLU TUR AYAZAĞA ESENSPOR 17 38:17
60 242 MÜJDAT GÜVENÇ TUR İSTANBUL 42 38:25
61 636 BİNALİ ASLAN TUR KÖRFEZ BLD 37 38:33
62 586 SERHAT ÇELİK TUR İSTANBUL 20 38:36
63 324 HASAN KARACAN TUR İSTANBUL 25 38:38
64 631 MERDAN ÇAYIR TUR İSTANBUL 23 38:47
65 525 ALİ YILDIZ TUR FATİH ENGELLİLER 36 38:53
66 204 SERVER TANFER TUR İSTANBUL 42 38:54
67 366 CUMHUR KASAP TUR AYDIN 44 38:57
68 237 AYHAN KÖSTEKÇİ TUR İSTANBUL 32 38:58
69 205 HAKAN BERBERLER TUR BOĞAZİÇİ 1896 34 39:07
70 442 ALİ DOĞAN TUR İSTANBUL 33 39:09
71 309 HÜSEYİN DOĞAN TUR İSTANBUL 57 39:20
72 591 HÜSEYİN ÖZKUL TUR İSTANBUL 50 39:21
73 223 KEMAL ÖZDEMİR TUR İSTANBUL-ENGELLİ 44 39:24
74 287 TEYMUR KALKAN TUR KADİR HAS ÜNİ 24 39:31
75 613 HÜSEYİN ERKAN TUR TEKİRDAĞ 34 39:33
76 669 KADİR TİRYAKİ TUR AYAZAĞA ESENSPOR 35 39:37
77 434 HARUN KARAAĞAÇ TUR BURSA 47 39:38
78 27 ŞENLİK  ÇETİNKAYA KKTC LEFKOŞA 43 39:42
79 544 FETHİ KAYA TUR İSTANBUL 35 39:44
80 221 YUSUF KÖSE TUR İSTANBUL 35 39:49
81 438 İBRAHİM GÜNEŞ TUR İSTANBUL DSİ 44 39:55
82 231 TAHİR ASLAN TUR İSTANBUL 38 39:57
83 605 BİRGÜL ARU TUR AMASYA 34 39:58
84 593 SELAHATTİN SAİDOĞLU TUR İSTANBUL 47 39:59
85 20 XHEMIL MJEKIQI AKK ATLETIC KLUB KOSOVA 46 40:11
86 352 ERTUĞRUL DEMİR TUR BURSA 19 40:12
87 432 EYÜP YAZICI TUR SAKARYA 32 40:27
88 249 BEKİR SALGIN TUR İTÜ 22 40:28
89 250 SELÇUK ELİBOL TUR İTÜ 20 40:33
90 351 EMRE AŞKAR TUR ZONGULDAK 23 40:37
91 219 NAİL ÇEKİÇ TUR SAKARYA 53 40:39
92 245 MUSTAFA ERTUĞRUL TUR İSTANBUL 36 40:40
93 336 ERTÜRK YAMEN TUR SİVAS 40 40:42
94 268 COŞKUN ÖZTÜRK TUR MERCEDES 34 40:44
95 198 YİĞİT KANDİLLER TUR İSTANBUL 17 40:47
96 302 ASIM ÇETİN TUR İSTANBUL 50 40:49
97 139 MEHMET ABDULLAH SINAY TUR İSTANBUL 48 40:51
98 435 METİN ATİŞ TUR İZMİT 17 41:03
99 633 M. RÜSTEM GÜN TUR İSTANBUL 49 41:16
100 136 BEHZAT ERDEM AKDOĞAN TUR İSTANBUL 48 41:18
101 659 İSMAİL TOZLU TUR AYAZAĞA ESENSPOR 50 41:21
102 513 ÜMİT GÜLYEŞİL TUR İSTANBUL 26 41:22
103 449 BEHZAT İÇTEN TUR ANKARA 58 41:24
104 506 DAVUT ARSLAN TUR İSTANBUL 31 41:27
105 405 CENGİZ KARAMANLI TUR İSTANBUL 28 41:30
106 543 ŞAHAN İLSEVEN TUR İSTANBUL 41 41:34
107 505 MELİH ÇEVİK TUR İSTANBUL 38 41:39
108 539 MIKE FRIEDL GER 52 41:44
109 254 SERDAR AKYEL TUR İTÜ 21 41:49
110 258 BAHATTİN BOĞAZ TUR İSTANBUL 57 41:52
111 638 MURAT YILMAZ TUR KÖRFEZ BLD 26 41:59
112 428 NİHAT ERDOĞAN TUR İSTANBUL 47 42:00
113 596 BARBAROS FIRAT TUR İSTANBUL 41 42:02
114 368 HİKMET OSMANPAŞAOĞLU TUR İMAK 58 42:09
115 269 KEMAL ÜNEY TUR MERCEDES 37 42:11
116 670 FARUK GÖKALP TUR İSTANBUL 38 42:12
117 311 ERHAN LÜLECİ TUR İSTANBUL 36 42:19
118 191 ANIL BİNGÖL TUR İSTANBUL 14 42:21
119 378 MEHMET YAZICI TUR İMAK 39 42:26
120 184 EMRAH VARDAR TUR İSTANBUL 40 42:31
121 657 MESUT SAĞIR TUR AYAZAĞA ESENSPOR 16 42:36
122 548 MEHMET LÜTFULLAH AKYÜZ TUR İSTANBUL 25 42:39
123 640 DURSUN BİR TUR KÖRFEZ BLD 35 42:41
124 403 HABİB CERAN TUR İSTANBUL 36 42:42
125 188 ŞÜKRÜ KARADEMİR TUR İSTANBUL 52 42:43
126 643 PHILLIP WEST GBR 42 42:44
127 233 ALİ AYDIN TUR İSTANBUL 35 42:45
128 207 HAKKI EMRE ETLİOĞLU TUR BOĞAZİÇİ 1896 23 42:47
129 376 RECEP YURDAKUL TUR İMAK 42 42:57
130 564 ADEM SAĞLAM TUR İSTANBUL 20 42:59
131 303 ALETTİN ÇETİN TUR İSTANBUL 45 43:00
132 371 ALİ LEE CHN