Belgrad Ormanı Koton Yarışı

24 Mart 2004

 

Genel Sonuçlar
           

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad Cinsiyet

Yaş

Derece

1 307 Ali Özer Erkek 31 19:46.6
2 3540 Eser Akiş Erkek 25 20:35.0
3 588 İsmail Köseibiş Erkek 36 21:13.0
4 114 Koray Ayaz Erkek 17 21:19.0
5 3572 Necat Hümmet Erkek 46 21:30.7
6 250 Ersun Naci Narlıoğlu Erkek 8 21:35.0
7 3557 İsmet Dönmez Erkek 45 21:47.0
8 4773 Murat Uslu Erkek 36 21:50.1
9 300 Atilla Çay Erkek 18 22:13.0
10 3543 Hasan Bünyamin Durmuş Erkek 21 22:13.8
11 3541 Recai Ozan Keskin Erkek 38 22:17.3
12 289 Erol Öztürk Erkek 38 22:22.0
13 4800 Kudret Kupşi Erkek 52 22:28.6
14 4779 Alper Dalkılıç Erkek 25 23:11.3
15 4794 Selçuk Elibol Erkek 20 23:11.9
16 3549 Sadık Karaçay Erkek 31 23:23.0
17 3537 Ayhan Köstekçi Erkek 32 23:32.3
18 3576 Hasan Dereyayla Erkek 41 23:46.0
19 937 Erdal Kürtür Erkek 39 23:58.3
20 3976 Fethi Kaya Erkek 36 23:58.8
21 4793 Bekir Salgın Erkek 22 23:59.9
22 4790 Tayfun Çarlı Erkek 42 24:02.3
23 3545 Kemal Apak Erkek 20 24:05.8
24 3542 Tahir Aslan Erkek 38 24:28.1
25 605 Mustafa Pehlivanlar Erkek 40 24:34.0
26 3546 Mehmet Yazıcı Erkek 39 25:07.9
27 3558 Oktay Dönmez Erkek 20 25:10.2
28 180 Ali Babal Erkek 38 25:11.1
29 87 Faruk Gökalp Erkek 38 25:12.4
30 4792 Barış Asıhan Erkek 21 25:18.5
31 3580 Philip West Erkek 42 25:34.3
32 4796 Erdem Şeker Erkek 21 25:39.3
33 3583 Şükrü Karademir Erkek 53 25:51.6
34 45 Ferit Yavuz Erkek 57 26:17.5
35 4781 Ayhan Tokmakoğlu Erkek 46 26:33.7
36 4780 Mike Friedl Erkek 52 26:35.5
37 3578 Osman Gülez Erkek 55 26:41.0
38 4791 Serdar Akyel Erkek 21 26:48.8
39 3550 Hakan Aygün Erkek 14 26:50.1
40 3551 Levent Üçüncüoğlu Erkek 16 26:59.6
41 13 Ahmet Özdemir Erkek 10 27:01.0
42 15 İlker Mutlu Erkek 14 27:03.7
43 3974 Recep Yurdakul Erkek 42 27:14.0
44 22 Yusuf Yazıcı Erkek 13 27:16.0
45 245 Tarık Algan Erkek 13 27:17.0
46 3980 Inma Rafael Bayan 28 27:27.4
47 3979 Eder Yuguero Erkek 24 27:28.2
48 4774 Emrah Vardar Erkek 39 27:31.6
49 3544 Ali Aydın Erkek 31 27:44.0
50 3502 Halim Pehlivanlar Erkek 54 27:59.2
51 4747 Abdullah Hürcan Erkek 65 28:01.2
52 4766 Muammer Göksel Erkek 56 28:26.0
53 3573 Necdet Beygirci Erkek 54 28:32.6
54 4799 Engracio Calabuig Noguera Erkek 46 28:46.5
55 586 Birol Kılıç Erkek 37 29:00.0
56 9 Onur Soğukoğlu Erkek 13 29:04.0
57 76 Ümit Arsoy Erkek 63 29:05.7
58 137 Metin Sarı Erkek 49 29:07.4
59 218 Nurdan Kılıç Erkek 66 29:12.0
60 3574 Atıf Topaloğlu Erkek 50 29:28.0
61 3977 Lütfiye Kaya Bayan 32 29:32.5
62 4782 Egemen Hekim Erkek 41 29:34.8
63 83 Elif Gazioğlu Bayan 13 29:37.8
64 160 Ali Gelebek Erkek 41 29:38.5
65 3999 Osman Yavuz Erkek 74 29:42.6
66 8 Furkan Kertiş Erkek 13 29:44.5
67 3547 Özge Gökçek Bayan 15 30:13.0
68 157 Hayati Çıtak Erkek 49 30:29.3
69 219 Seyhan Yaman Erkek 46 30:32.3
70 4771 Ali Emre Akcan Erkek 38 30:39.2
71 3555 Nermin Yılmazer Bayan 40 30:42.0
72 4797 Şeniz Ertuğrul Bayan 37 30:52.0
73 235 Gündüz Aydınlar Erkek 52 30:58.6
74 4775 Burak Kılavuz Erkek 28 30:58.8
75 299 Emin Karaboğa Erkek 70 31:10.3
76 3554 Mehmet Borucu Erkek 16 31:16.3
77 3553 Mehmet Çağlar Havutlu Erkek 16 29:00.0
78 3571 Uğur Türk Erkek 15 31:51.5
79 4777 Huriye Anıl Bayan 22 31:54.8
80 4712 Nurettin Demirel Erkek 64 31:59.0
81 4798 Tülay Çoban Bayan 32 32:00.9
82 3548 Gülistan Çolak Bayan 14 32:04.3
83 257 Mehmet Göral Erkek 49 32:05.3
84 3570 Mert Arsan Erkek 39 32:10.6
85 21 Recep Yazıcı Erkek 9 32:15.0
86 72 Ergin Akyüz Erkek 53 32:37.0
87 687 Kayahan Tokmakoğlu Erkek 20 32:48.0
88 3581 Nigel Gibson Erkek 42 32:54.0
89 3535 Tuğba Kök Bayan 16 32:59.5
90 65 Hamdullah Avcı Erkek 59 33:00.6
91 193 Ali Arslan Erkek 42 33:10.0
92 4927 Neslihan Bilecik Bayan 45 33:12.4
93 179 Eileen Aydınlar Bayan 49 33:39.0
94 765 Metin Kayıkçı Erkek 32 34:30.0
95 311 Selim Tuluk Erkek 31 35:13.0
96 3575 Salih Küllü Erkek 47 35:25.0
97 236 Avni Yılmaz Erkek 64 36:34.3
98 3552 Mehmet Can Ağaçbacak Erkek 16 37:09.0
99 173 Fatma Usta Bayan 44 38:01.0
100 3534 Adem Ateş Erkek 37 38:15.7
101 165 Yusuf Pişikoğlu Erkek 51 38:59.0
102 182 Hayrettin Sönmez Erkek 54 39:04.0
103 907 Derya Ekşioğlu Bayan 36 39:34.0
104   Tuncay Yücel Erkek 56 40:18.0
105 74 Ahmet Sezer Erkek 78 40:47.0
106   Esra Demirel Bayan   42:47.0
107 71 Turhan Ekmen Erkek 71 43:20.0
108 91 Hakan Yücel Erkek 34 43:22.0
109 143 Sibel Çetin Bayan 26 43:22.6
110 432 Mustafa Yılmaz Erkek 55 43:24.8
111 3579 Zeynep Özpağda Bayan 17 47:16.0
112 3536 Bali Sanemoğlu Erkek 56 48:36.0
113 10 Ülkü Aslan Bayan 34 49:21.0
114 48 Zahit Atalay Erkek 75 49:45.0
115 155 Erdem Biçeroğlu Erkek 15 50:41.9
116 4769 Naime Haliloğlu Bayan 45 50:42.6
117 969 Onur Kaymak Erkek 7 53:13.0
118 156 Osman Kaymak Erkek 36 53:14.0
119 162 Edanur Kaymak Bayan 9 58:15.0

 

Erkekler Yaş Grupları Sonuçları
14 Yaş Altı

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

6 250 Ersun Naci Narlıoğlu 8 21:35.0
39 3550 Hakan Aygün 14 26:50.1
41 13 Ahmet Özdemir 10 27:01.0
42 15 İlker Mutlu 14 27:03.7
44 22 Yusuf Yazıcı 13 27:16.0
45 245 Tarık Algan 13 27:17.0
56 9 Onur Soğukoğlu 13 29:04.0
66 8 Furkan Kertiş 13 29:44.5
85 21 Recep Yazıcı 9 32:15.0
117 969 Onur Kaymak 7 53:13.0
         
         
15 - 19 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

4 114 Koray Ayaz 17 21:19.0
9 300 Atilla Çay 18 22:13.0
40 3551 Levent Üçüncüoğlu 16 26:59.6
76 3554 Mehmet Borucu 16 31:16.3
77 3553 Mehmet Çağlar Havutlu 16 29:00.0
78 3571 Uğur Türk 15 31:51.5
98 3552 Mehmet Can Ağaçbacak 16 37:09.0
115 155 Erdem Biçeroğlu 15 50:41.9
         
         
20 - 24 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

10 3543 Hasan Bünyamin Durmuş 21 22:13.8
15 4794 Selçuk Elibol 20 23:11.9
21 4793 Bekir Salgın 22 23:59.9
23 3545 Kemal Apak 20 24:05.8
27 3558 Oktay Dönmez 20 25:10.2
30 4792 Barış Asıhan 21 25:18.5
32 4796 Erdem Şeker 21 25:39.3
38 4791 Serdar Akyel 21 26:48.8
47 3979 Eder Yuguero 24 27:28.2
87 687 Kayahan Tokmakoğlu 20 32:48.0
         
         
25 - 29 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

2 3540 Eser Akiş 25 20:35.0
14 4779 Alper Dalkılıç 25 23:11.3
74 4775 Burak Kılavuz 28 30:58.8
         
         
30 - 34 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

1 307 Ali Özer 31 19:46.6
16 3549 Sadık Karaçay 31 23:23.0
17 3537 Ayhan Köstekçi 32 23:32.3
49 3544 Ali Aydın 31 27:44.0
94 765 Metin Kayıkçı 32 34:30.0
95 311 Selim Tuluk 31 35:13.0
108 91 Hakan Yücel 34 43:22.0
         
         
35 - 39 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

3 588 İsmail Köseibiş 36 21:13.0
8 4773 Murat Uslu 36 21:50.1
11 3541 Recai Ozan Keskin 38 22:17.3
12 289 Erol Öztürk 38 22:22.0
19 937 Erdal Kürtür 39 23:58.3
20 3976 Fethi Kaya 36 23:58.8
24 3542 Tahir Aslan 38 24:28.1
26 3546 Mehmet Yazıcı 39 25:07.9
28 180 Ali Babal 38 25:11.1
29 87 Faruk Gökalp 38 25:12.4
48 4774 Emrah Vardar 39 27:31.6
55 586 Birol Kılıç 37 29:00.0
70 4771 Ali Emre Akcan 38 30:39.2
84 3570 Mert Arsan 39 32:10.6
100 3534 Adem Ateş 37 38:15.7
118 156 Osman Kaymak 36 53:14.0
         
         
40 - 44 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

18 3576 Hasan Dereyayla 41 23:46.0
22 4790 Tayfun Çarlı 42 24:02.3
25 605 Mustafa Pehlivanlar 40 24:34.0
31 3580 Philip West 42 25:34.3
43 3974 Recep Yurdakul 42 27:14.0
62 4782 Egemen Hekim 41 29:34.8
64 160 Ali Gelebek 41 29:38.5
88 3581 Nigel Gibson 42 32:54.0
91 193 Ali Arslan 42 33:10.0
         
         
45 - 49 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

5 3572 Necat Hümmet 46 21:30.7
7 3557 İsmet Dönmez 45 21:47.0
35 4781 Ayhan Tokmakoğlu 46 26:33.7
54 4799 Engracio Calabuig Noguera 46 28:46.5
58 137 Metin Sarı 49 29:07.4
68 157 Hayati Çıtak 49 30:29.3
69 219 Seyhan Yaman 46 30:32.3
83 257 Mehmet Göral 49 32:05.3
96 3575 Salih Küllü 47 35:25.0
         
         
50 - 54 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

13 4800 Kudret Kupşi 52 22:28.6
33 3583 Şükrü Karademir 53 25:51.6
36 4780 Mike Friedl 52 26:35.5
50 3502 Halim Pehlivanlar 54 27:59.2
53 3573 Necdet Beygirci 54 28:32.6
60 3574 Atıf Topaloğlu 50 29:28.0
73 235 Gündüz Aydınlar 52 30:58.6
86 72 Ergin Akyüz 53 32:37.0
101 165 Yusuf Pişikoğlu 51 38:59.0
102 182 Hayrettin Sönmez 54 39:04.0
         
         
55 - 59 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

34 45 Ferit Yavuz 57 26:17.5
37 3578 Osman Gülez 55 26:41.0
52 4766 Muammer Göksel 56 28:26.0
90 65 Hamdullah Avcı 59 33:00.6
104   Tuncay Yücel 56 40:18.0
110 432 Mustafa Yılmaz 55 43:24.8
112 3536 Bali Sanemoğlu 56 48:36.0
         
         
60 - 64 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

57 76 Ümit Arsoy 63 29:05.7
80 4712 Nurettin Demirel 64 31:59.0
97 236 Avni Yılmaz 64 36:34.3
         
         
65 - 69 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

51 4747 Abdullah Hürcan 65 28:01.2
59 218 Nurdan Kılıç 66 29:12.0
         
         
70 - 74 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

65 3999 Osman Yavuz 74 29:42.6
75 299 Emin Karaboğa 70 31:10.3
107 71 Turhan Ekmen 71 43:20.0
         
         
75 + Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

105 74 Ahmet Sezer 78 40:47.0
114 48 Zahit Atalay 75 49:45.0

 

Bayanlar Yaş Grupları Sonuçları
14 Yaş Altı

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

3 83 Elif Gazioğlu 13 29:37.8
9 3548 Gülistan Çolak 14 32:04.3
20 162 Edanur Kaymak 9 58:15.0
         
         
15 - 19 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

4 3547 Özge Gökçek 15 30:13.0
10 3535 Tuğba Kök 16 32:59.5
17 3579 Zeynep Özpağda 17 47:16.0
         
         
20 - 24 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

7 4777 Huriye Anıl 22 31:54.8
         
         
25 - 29 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

1 3980 Inma Rafael 28 27:27.4
16 143 Sibel Çetin 26 43:22.6
         
         
30 - 34 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

2 3977 Lütfiye Kaya 32 29:32.5
8 4798 Tülay Çoban 32 32:00.9
18 10 Ülkü Aslan 34 49:21.0
         
         
35 - 39 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

6 4797 Şeniz Ertuğrul 37 30:52.0
14 907 Derya Ekşioğlu 36 39:34.0
         
         
40 - 44 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

5 3555 Nermin Yılmazer 40 30:42.0
13 173 Fatma Usta 44 38:01.0
         
         
45 - 49 Yaş

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

11 4927 Neslihan Bilecik 45 33:12.4
19 4769 Naime Haliloğlu 45 50:42.6
12 179 Eileen Aydınlar 49 33:39.0
         
         
İstanbul Masterleri Kulübü Özel Ödülü

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad

Yaş

Derece

15   Esra Demirel   42:47.0

horizontal rule