Belgrad Ormanı Koton Yarışı

24 Mart 2004

 

Genel Sonuçlar
           

Sıra

Göğüs No

İsim Soyad Cinsiyet

Yaş

Derece

1 307 Ali Özer Erkek 31 19:46.6
2 3540 Eser Akiş Erkek 25 20:35.0
3 588 İsmail Köseibiş Erkek 36 21:13.0
4 114 Koray Ayaz Erkek 17 21:19.0
5 3572 Necat Hümmet Erkek 46 21:30.7
6 250 Ersun Naci Narlıoğlu Erkek 8 21:35.0
7 3557 İsmet Dönmez Erkek 45 21:47.0
8 4773 Murat Uslu Erkek 36 21:50.1
9 300 Atilla Çay Erkek 18 22:13.0
10 3543 Hasan Bünyamin Durmuş Erkek 21 22:13.8
11 3541 Recai Ozan Keskin Erkek 38 22:17.3
12 289 Erol Öztürk Erkek 38 22:22.0
13 4800 Kudret Kupşi Erkek 52 22:28.6
14 4779 Alper Dalkılıç Erkek 25 23:11.3
15 4794 Selçuk Elibol Erkek 20 23:11.9
16 3549 Sadık Karaçay Erkek 31 23:23.0
17 3537 Ayhan Köstekçi Erkek 32 23:32.3
18 3576 Hasan Dereyayla Erkek 41 23:46.0
19 937 Erdal Kürtür Erkek 39 23:58.3
20 3976 Fethi Kaya Erkek 36 23:58.8
21 4793 Bekir Salgın Erkek 22 23:59.9
22 4790 Tayfun Çarlı Erkek 42 24:02.3
23 3545 Kemal Apak Erkek 20 24:05.8
24 3542 Tahir Aslan Erkek 38 24:28.1
25 605 Mustafa Pehlivanlar Erkek 40 24:34.0
26 3546 Mehmet Yazıcı Erkek 39 25:07.9
27 3558 Oktay Dönmez Erkek 20 25:10.2
28 180 Ali Babal Erkek 38 25:11.1
29 87 Faruk Gökalp Erkek 38 25:12.4
30 4792 Barış Asıhan Erkek 21 25:18.5
31 3580 Philip West Erkek 42 25:34.3
32 4796 Erdem Şeker Erkek 21 25:39.3
33 3583 Şükrü Karademir Erkek 53 25:51.6
34 45 Ferit Yavuz Erkek 57 26:17.5
35 4781 Ayhan Tokmakoğlu Erkek 46 26:33.7
36 4780 Mike Friedl Erkek 52 26:35.5
37 3578 Osman Gülez Erkek 55 26:41.0
38 4791 Serdar Akyel Erkek 21 26:48.8
39 3550 Hakan Aygün Erkek 14 26:50.1
40 3551 Levent Üçüncüoğlu Erkek 16 26:59.6
41 13 Ahmet Özdemir Erkek 10 27:01.0
42 15 İlker Mutlu Erkek 14 27:03.7
43 3974 Recep Yurdakul Erkek 42 27:14.0
44 22 Yusuf Yazıcı Erkek 13 27:16.0
45 245 Tarık Algan Erkek 13 27:17.0
46 3980 Inma Rafael Bayan 28 27:27.4
47 3979 Eder Yuguero Erkek 24 27:28.2
48 4774 Emrah Vardar