6. Uluslararası Gazi Koşusu

11 Kasım 2007

 

[Gaziler] [Erkekler] [Bayanlar]

[E10] [E15] [E20] [E25] [E30] [E35] [E40] [E45] [E50] [E55] [E60] [E65] [E70] [E75]

[B10] [B15] [B20] [B30] [B35] [B40] [B45] [B50] [B55] [B60] [B75]

 

Genel Sonuçlar
Sıra Göğüs No Adı SOYADI Ülke Ülke-Şehir Yaş GRUP Klsaman Derecesi
1 600 Aytekin SANİN Türkiye İstanbul 23 E20 E 32.46
2 601 Ozan DEMİR Türkiye İstanbul 17 E15 E 32.47
3 605 İdris GÜLEÇ Türkiye İstanbul 23 E20 E 33.16
4 347 Murat YILDIZOĞLU Türkiye İstanbul 30 E30 E 33.30
5 617 Osman ŞAFAK Türkiye İstanbul 20 E20 E 33.35
6 331 Aykut TAŞDEMİR Türkiye İstanbul 16 E15 E 33.40
7 623 Ali SARIBEY Türkiye İstanbul 23 E20 E 33.41
8 613 Alper ASLAN Türkiye İstanbul 19 E15 E 34.08
9 621 Tuncay GÜLEK Türkiye İstanbul 22 E20 E 34.21
10 5 Bayram YEL Türkiye İstanbul 39 E35 E 34.25
11 164 Ramazan İŞMEL Türkiye İstanbul 20 E20 E 34.29
12 624 Onur BAL Türkiye İstanbul 22 E20 E 34.36
13 612 Burak ALPTEKİN Türkiye İstanbul 19 E15 E 34.41
14 616 Cem YAVUZ Türkiye İstanbul 18 E15 E 34.42
15 296 Murat KAYA Türkiye İstanbul 33 E30 E 34.46
16 618 Samet ECEVİT Türkiye İstanbul 19 E15 E 35.05
17 400 Cihangi GENTELİ Türkiye İstanbul 21 E20 E 35.12
18 3 Tsvetan EMİLOV Bulgaristan 16 E15 E 35.18
19 374 Yücel AYDIN Türkiye İstanbul 29 E25 E 35.24
20 338 Gazi OKTAY Türkiye İstanbul 17 E15 E 35.39
21 251 Kudret ARABACI Türkiye Bursa 20 E20 E 35.40
22 586 Hakkı ÇULHA Türkiye İstanbul 31 E30 E 35.42
23 358 Sedat OZAN Türkiye İstanbul 21 E20 E 35.43
24 619 İsmail GÜLTEPE Türkiye İstanbul 20 E20 E 35.45
25 326 Ahmet YAVUZ Türkiye İstanbul 14 E10 E 35.46
26 591 Emin Metin AKSOY Türkiye Kocaeli 39 E35 E 35.48
27 10 Erol  KAPLAN Türkiye İstanbul 49 E45 E 36.10
28 17 Kemal ÜNEY Türkiye İstanbul 40 E40 E 36.35
29 250 Hasan DEREYAYLA Türkiye Bursa 44 E40 E 36.36
30 90 Battal KÜTÜK Türkiye Babaeski 25 E25 E 36.39
31 537 Ertan SERT Türkiye İstanbul 18 E15 E 37.00
32 615 Hasan AKŞİT Türkiye İstanbul 18 E15 E 37.11
33 584 Serkan DOĞANHAN Türkiye Kocaeli 26 E25 E 37.16
34 362 Tolga SARI Türkiye İstanbul 17 E15 E 37.28
35 75 Kemal KUKUL Türkiye Erzurum 42 E40 E 37.29
36 70 İbrahim GÜNEŞ Türkiye İstanbul 47 E45 E 37.30
37 622 Yasin KUMRU Türkiye İstanbul 21 E20 E 37.31
38 368 Musa GÖKHAN Türkiye İstanbul 19 E15 E 37.32
39 367 Ümit GÖKHAN Türkiye İstanbul 18 E15 E 37.33
40 74 Sadık KARAÇAY Türkiye İstanbul 37 E35 E 37.41
41 150 Ali Kemal GÜNER Türkiye İstanbul 48 E45 E 37.50
42 257 Nejat ÇETİN Türkiye Bursa 41 E40 E 37.51
43 64 Murat ERÖZKAN Türkiye İstanbul 17 E15 E 37.54
44 533 Onur ÜNLÜ Türkiye İstanbul 19 E15 E 37.55
45 329 Suat BÖKE Türkiye Tekirdağ 27 E25 E 37.59
46 258 Cemalettin SUNTUR Türkiye Bursa 38 E35 E 38.03
47 563 Hüseyin AKPINAR Türkiye İstanbul 50 E50 E 38.08
48 2 Evelin MİLENOV Bulgaristan 17 E15 E 38.15
49 262 Harun KARAAĞAÇ Türkiye Bursa 50 E50 E 38.19
50 380 Kemal ÖZDEMİR Türkiye İstanbul 47 E45 E 38.21
51 363 Tugay ÇELİK Türkiye İstanbul 16 E15 E 38.29
52 266 Yonis KIŞ Türkiye İstanbul 37 E35 E 38.37
53 165 Nurettin KAPLAN Türkiye İstanbul 23 E20 E 38.49
54 91 Tarık DEMİRSÖZ Türkiye Babaeski 25 E25 E 38.50
55 86 İlter TUVAÇ Türkiye Babaeski 25 E25 E 38.52
56 111 Kudret KUPŞİ Türkiye İstanbul 55 E55 E 39.00
57 365 Yılmaz ÇETİN Türkiye İstanbul 16 E15 E 39.03
58 531 Bekir DÜNDAR Türkiye İstanbul 21 E20 E 39.09
59 620 Oğuzhan DEDEBAĞI Türkiye İstanbul 21 E20 E 39.10
60 89 Mustafa AYDIN Türkiye Babaeski 29 E25 E 39.11
61 65 Mustafa POLAT Türkiye İstanbul 14 E10 E 39.12
62 336 Özgür KURŞUNOĞLU Türkiye İstanbul 19 E15 E 39.13
63 158 Hüseyin DİŞKAYA Türkiye İstanbul     E 39.17
64 325 Nihat KARADAĞ Türkiye İstanbul 17 E15 E 39.20
65 606 İlker BAYRAKTAR Türkiye İstanbul 19 E15 E 39.21
66 323 Şefik KULUK Türkiye İstanbul 14 E10 E 39.22
67 560 Halil DEMİRCAN Türkiye İstanbul 43 E40 E 39.25
68 530 Ercan ALKAN Türkiye İstanbul 21 E20 E 39.30
69 87 Satılmış KARACA Türkiye Babaeski 28 E25 E 39.41
70 193 Philip WEST İngiltere London 46 E45 E 39.42
71 1 Vanya DELOVA Bulgaristan   20 B20 B 39.43
72 80 Süleyman TEZCAN Türkiye İstanbul 25 E25 E 39.44
73 8 Hüseyin ÖZKUL Türkiye Bursa 53 E50 E 39.47
74 337 Ömer AÇIK Türkiye İstanbul 17 E15 E 39.50
75 18 Mehmet ÇITLAK Türkiye İstanbul 42 E40 E 39.52
76 385 Kadir AÇIKGÖZ Türkiye İstanbul 19 E15 E 39.59
77 19 Coşkun ÖZTÜRK Türkiye İstanbul 37 E35 E 40.00
78 85 Şenol UÇAN Türkiye Babaeski 28 E25 E 40.03
79 92 Selçuk TEMEL Türkiye Babaeski 19 E15 E 40.09
80 740 Nail AVCI Türkiye İstanbul 30 E30 E 40.11
81 254 Abdülrahim DÖNMEZ Türkiye Bursa 37 E35 E 40.12
82 381 Marjan TORGAY Türkiye İstanbul 21 B20 B 40.13
83 547 Tahir ASLAN Türkiye İstanbul 41 E40 E 40.18
84 572 Selahattin SAİDOĞLU Türkiye İstanbul 50 E50 E 40.24
85 300 Jonathan DBEAVER ENG   39 E35 E 40.25
86 456 Ender TORTAŞ Türkiye İstanbul 42 E40 E 40.26
87 88 İbrahim ÜNEN Türkiye Babaeski 28 E25 E 40.29
88 399 Şükrü KARADEMİR Türkiye İstanbul 56 E55 E 40.34
89 524 Ahmet GÜROCAK Türkiye İstanbul 27 E25 E 40.38
90 332 Abdülaziz GÜNDEM Türkiye İstanbul 16 E15 E 40.45
91 388 Bayram ALPTEKİN Türkiye İstanbul 39 E35 E 40.46
92 439 Aziz DOĞAN Türkiye İstanbul 49 E45 E 40.48
93 359 Nur DENİZ Türkiye İstanbul 13 B10 B 40.49
94 629 Cuma ÇOBAN Türkiye İstanbul 14 E10 E 40.53
95 355 Bakiye DURAN Türkiye İstanbul 47 B45 B 40.55
96 536 Özgün IŞIK Türkiye İstanbul 19 E15 E 40.56
97 614 Oktay KILINÇ Türkiye İstanbul 18 E15 E 40.57
98 378 İrfan KAPUSUZ Türkiye İstanbul 45 E45 E 40.59
99 366 Mesut YEŞİLFİDAN Türkiye İstanbul 23 E20 E 41.08
100 589 Yunusemre KAYA Türkiye İstanbul 10 E10 E 41.10
101 562 Özcan GÜVENDİK Türkiye Bitlis 23 E20 E 41.12
102 305 Hüseyin KORKUT Türkiye İstanbul 46 E45 E 41.14
103 230 Bülent AKTAŞ Türkiye İstanbul 16 E15 E 41.16
104 55 İbrahim ŞAHİN Türkiye İstanbul 45 E45 E 41.21
105 595 Azmi SÜRÜM Türkiye Kocaeli 35 E35 E 41.23
106 538 Yusuf ÇELİK Türkiye İstanbul 18 E15 E 41.24
107 67 Atakan ÖZDEMİR Türkiye İstanbul 14 E10 E 41.26
108 598 Mitat ALTIM Türkiye Kocaeli 49 E45 E 41.27
109 264 Ekrem TOKDEMİR Türkiye Bursa 42 E40 E 41.28
110 375 Hayri TAYLAN Türkiye İstanbul 48 E45 E 41.32
111 84 Muhammet AÇICI Türkiye Babaeski 33 E30 E 41.42
112 82 Nidai selvi ÇAKIR Türkiye Babaeski 43 G G 41.43
113 361 Döndü KARAKÖSE Türkiye İstanbul 15 B15 B 41.45
114 315 Engin ŞİMŞEK Türkiye İstanbul 23 E20 E 41.54
115 549 Kemal KARAER Türkiye İstanbul 41 E40 E 41.59
116 129 Alettin ÇETİN Türkiye İstanbul 52 E50 E 42.01
117 20 Avni SALMAN Türkiye İstanbul 44 E40 E 42.07
118 552 Ayhan KÖSTEKÇİ Türkiye İstanbul 35 E35 E 42.10
119 309 Hüseyin ERKAN Türkiye İstanbul 37 E35 E 42.15
120 390 Veysel BAŞ Türkiye İstanbul 25 E25 E 42.17
121 295 Lütfiye  KAYA Türkiye İstanbul 36 B35 B 42.34
122 294 Fethi KAYA Türkiye İstanbul 38 E35 E 42.35
123 346 Fethi KAYA Türkiye İstanbul 47 E45 E 42.36
124 324 Abdülaziz KÖKÜM Türkiye İstanbul 16 E15 E 42.37
125 599 Hasan MARLIOĞLU Türkiye Kocaeli 58 E55 E 42.42
126 196