[Maraton Bayanlar]

Maraton Erkekler
Brut Rank Net Rank Bib Name Country City 21km NetTime BrutTime
1 1 11 Mindaugas Pukstas LTU   01:07:28 02:12:49 02:12:52
2 2 343 Andriy Naumov UKR 01:07:28 02:12:56 02:12:59
3 3 20 Sergey Lukin RUS   01:07:30 02:13:06 02:13:08
4 4 3 Faustin Baha Sulle TAN 01:06:04 02:13:22 02:13:25
5 5 4 John Kioko KEN   01:07:29 02:14:06 02:14:09
6 6 2 Hillary Kipkerring KEN 01:07:28 02:14:14 02:14:17
7 7 340 Iaroslav Musinschi MDA   01:08:16 02:15:02 02:15:06
8 8 16 Elias Chebet KEN 01:07:30 02:15:44 02:15:47
9 9 19 Josphet Yego KEN   01:07:29 02:16:27 02:16:30
10 10 18 John Maluni KEN 01:07:29 02:16:33 02:16:35
11 11 14 Micah Kiprotich KEN   01:07:29 02:16:49 02:16:52
12 12 10 David Kiptanui KEN 01:07:30 02:16:53 02:16:56
13 13 27 Bekir Karayel TUR Ankara 01:09:13 02:17:01 02:17:03
14 14 17 Josphet Ndeti KEN 01:07:30 02:17:16 02:17:18
15 15 39 William Kiptoo Koech KEN   01:07:29 02:17:32 02:17:34
16 16 30 Meshack Mutungi Maweu KEN 01:07:28 02:17:47 02:17:51
17 17 34 Stephen Kibore Langat KEN   01:07:28 02:18:03 02:18:07
18 18 6 Mytahar Echchadli MAR 01:06:04 02:18:22 02:18:25
19 19 386 Nikolay Kerimov RUS   01:09:13 02:18:33 02:18:35
20 20 36 Luka Chelimo KEN 01:07:30 02:18:39 02:18:42
21 21 338 Valeriu Vlas MDA   01:09:12 02:18:45 02:18:49
22 22 24 Yusuf Zepak TUR Balıkesir 01:08:17 02:18:58 02:19:01
23 23 25 Satılmış Atmaca TUR Ankara 01:08:59 02:19:32 02:19:34
24 24 341 Oleksandr Golovynytsky UKR 01:09:14 02:21:04 02:21:07
25 25 49 Ruslan Deulin RUS   01:09:13 02:21:33 02:21:36
26 26 342 Sergey Okseniuk UKR 01:11:11 02:22:18 02:22:21
27 27 384 Laurent Bossus FRA   01:09:14 02:22:53 02:22:56
28 28 29 Morris Wambua Mukuthi KEN 01:07:29 02:23:09 02:23:12
29 29 15 Ahmet Yavuz TUR Niğde 01:08:18 02:23:11 02:23:13
30 30 28 Onesmus Mutisya KEN 01:07:30 02:23:34 02:23:36
31 31 38 Elkana Ruto Kiptum KEN   01:08:17 02:24:13 02:24:15
32 32 40 William Kimutai Kurgat KEN 01:07:40 02:24:18 02:24:20
33 33 78 Veysi Aslan TUR Diyarbakır 01:12:03 02:24:43 02:24:47
34 34 344 Vitalii Rybak UKR 01:11:11 02:25:37 02:25:40
35 35 33 Turbo Tumo Tuko ETH   01:11:10 02:26:10 02:26:13
36 36 7 Francis Kamau KEN 01:11:11 02:26:11 02:26:14
37 37 380 Imre Szabo HUN   01:11:13 02:26:29 02:26:29
38 38 1024 Zekeriya Korkmaz TUR Sivas 01:14:07 02:26:56 02:27:02
39 39 13 Frans Chauke RSA   01:07:29 02:27:03 02:27:05
40 40 357 Volker Fritzsch GER 01:14:08 02:27:14 02:27:19
41 41 23 Teklay Reda Gebreegziabher ETH   01:10:23 02:28:08 02:28:11
42 42 46 Mehmet Münir Cura TUR Mardin 01:09:30 02:28:14 02:28:16
43 43 197 Maxim Sobov RUS   01:14:08 02:28:17 02:28:22
44 44 43 Muammer Altınok TUR Kütahya 01:12:04 02:28:33 02:28:36
45 45 356 Guido Hermes GER   01:14:12 02:28:45 02:28:47
46 46 355 Thomas Bartholome GER 01:13:51 02:28:47 02:28:49
47 47 21 Şükrü Onat TUR Diyarbakır 01:11:11 02:29:06 02:29:08
48 48 354 Thomas Langer GER 01:13:49 02:29:13 02:29:16
49 49 382 Imre Kovacs HUN   01:15:08 02:29:27 02:29:29
50 50 339 Roman Prodius MDA 01:11:11 02:29:39 02:29:41
51 51 312 Jiri Zak CZE   01:13:49 02:30:03 02:30:06
52 52 31 Furgan Boyan TUR Hatay 01:10:19 02:30:26 02:30:29
53 53 47 Murat Yıldızoğlu TUR İstanbul 01:14:09 02:30:29 02:30:33
54 54 311 Petr Minarik CZE 01:13:50 02:30:39 02:30:41
55 55 1106 Evrim Büyükelhan TUR Antalya 01:14:08 02:30:43 02:30:47
56 57 370 Hristea Petrea ROM 01:15:06 02:31:42 02:31:45
57 56 1050 Metin Sazak TUR Antalya 01:12:02 02:31:41 02:31:46
58 58 318 Bart Tengels BEL 01:14:21 02:32:29 02:32:33
59 59 1180 Eser Akiş TUR İstanbul 01:14:05 02:32:29 02:32:37
60 60 361 Halis Kaan TUR 01:15:07 02:33:14 02:33:18
61 61 303 Vincent Maton FRA   01:13:48 02:33:16 02:33:19
62 62 32 Fecri İdin TUR Ankara 01:12:04 02:33:24 02:33:27
63 63 26 Bülent Uzun TUR Kütahya 01:15:01 02:33:32 02:33:32
64 64 302 Christophe Campagne FRA 01:13:49 02:33:36 02:33:39
65 65 1030 Selim Korkmaz TUR İstanbul   02:33:37 02:33:45
66 66 360 Hayri Özdemir TUR 01:14:10 02:33:45 02:33:48
67 67 79 Serdar Çetin TUR Diyarbakır 01:12:03 02:34:13 02:34:16
68 68 320 Eric Hardy BEL 01:13:59 02:35:04 02:35:07
69 69 358 Volkan Koca TUR   01:17:31 02:35:19 02:35:22
70 70 949 Noah Billig TUR İstanbul 01:14:55 02:35:47 02:35:54
71 71 322 Markus Poll AUT   01:19:14 02:37:38 02:37:41
72 72 1036 Metin Yalçın TUR İstanbul 01:14:16 02:38:12 02:38:20
73 73 863 Osman Yıldız TUR Sivas 01:14:07 02:38:16 02:38:22
74 74 319 Christophe Clynke BEL 01:12:40 02:39:39 02:39:42
75 75 389 Harvey Rose GBR   01:18:44 02:40:16 02:40:21
76 76 50 Muzaffer Kaplan TUR Tokat 01:20:34 02:41:51 02:41:54
77 77 390 Simon Newton GBR   01:18:40 02:42:35 02:42:40
78 78 546 Yalçın Kıyasettin TUR İstanbul 01:15:07 02:43:38 02:43:44
79 80 146 Trpe Martinovski MKD   01:20:33 02:44:23 02:44:28
80 79 809 Aivars Mazzarins LAT 01:22:40 02:44:19 02:44:29
81 81 309 Vlastimil Kacir CZE   01:22:53 02:45:09 02:45:13
82 82 1114 Mustafa Ertavukçu TUR Konya 01:15:11 02:46:12 02:46:12
83 83 308 Madsen Palle Redder DEN   01:20:29 02:46:15 02:46:18
84 84 388 Michael Riley GBR 01:20:33 02:46:28 02:46:34
85 85 324 Erich Baumgarter AUT   01:22:12 02:47:09 02:47:13
86 86 359 Harun Bal TUR 01:19:15 02:48:05 02:48:07
87 87 581 Christoph Weiss GER   01:21:39 02:48:20 02:48:28
88 88 1040 Aydýn Çeken TUR Ankara 01:22:25 02:48:44 02:48:53
89 89 578 Michel Sayer FRA   01:20:29 02:49:28 02:49:36
90 90 364 Matthius Cornelius Geldof NED 01:22:51 02:50:17 02:50:22
91 91 349 Ladislav Sventek SVK   01:22:53 02:50:43 02:50:48
92 92 37 Murat Taşkıran TUR Ankara 01:21:44 02:50:55 02:50:59
93 93 326 Michael Dunne IRL   01:24:39 02:50:58 02:51:02
94 94 362 Yavuz Yıldız TUR 01:20:44 02:51:27 02:51:30
95 95 323 Herbert Köberl AUT   01:19:14 02:51:36 02:51:39
96 96 325 Ronan Hartnett IRL 01:21:32 02:51:47 02:51:50
97 97 935 Fethi Kaya TUR İstanbul 01:25:45 02:52:07 02:52:16
98 98 960 Ahmet Bayram TUR İzmir 01:27:08 02:52:22 02:52:30
99 99 327 Kieran O Sullivan IRL   01:24:37 02:52:26 02:52:32
100 100 1141 Selahattin Kurt TUR İzmir 01:22:02 02:52:44 02:52:55
101 101 178 Selçuk Şadi Özalp TUR Eskişehir 01:22:53 02:52:54 02:52:58
102 102 926 Murat Kaya TUR İstanbul 01:25:47 02:53:45 02:53:52
103 103 813 Kemal Üney TUR İstanbul 01:27:45 02:54:06 02:54:20
104 104 994 Vincent Charles FRA 01:24:26 02:55:12 02:55:29
105 105 1078 Andrey Treschev RUS   01:26:04 02:55:20 02:55:32
106 106 957 Gökmen Aras TUR İzmir 01:27:08 02:55:40 02:55:48
107 107 1122 Şenlik Çetinkaya KTC   01:25:46 02:56:11 02:56:19
108 109 347 Lubos Lesnek SVK 01:24:14 02:56:20 02:56:25
109 108 996 Andis Brucis LAT   01:26:12 02:56:14 02:56:26
110 110 71 İbrahim Horoz TUR Ankara 01:18:31 02:57:08 02:57:11
111 112 365 Hermanus Akkerman NED   01:26:18 02:57:14 02:57:18
112 111 976 Nejat Çetin TUR Bursa 01:24:32 02:57:08 02:57:19
113 114 379 Ales Suhadolnik SLO   01:22:28 02:57:45 02:57:51
114 113 366 Dirk Goijert NED 01:26:15 02:57:44 02:57:51
115 116 90 Hassan El Mansouri MAR   01:18:34 02:58:14 02:58:18
116 115 1178 Oktay Yumak TUR Trabzon 01:22:47 02:58:05 02:58:19
117 117 378 Davorin Gavez SLO   01:26:31 02:58:31 02:58:34
118 121 310 Milan Holicky CZE 01:22:57 02:58:42 02:58:42
119 118 1026 Murat Kurtak TUR Bursa 01:28:18 02:58:39 02:58:46
120 119 1025 Tayfun Carlı TUR Bursa 01:28:18 02:58:39 02:58:46
121 120 834 Recai Ozan Keskin TUR İstanbul 01:28:11 02:58:39 02:58:47
122 122 1056 Tuncay Güven TUR Diyarbakır 01:23:00 02:59:10 02:59:18
123 123 706 Carlos Farre ESP     02:59:19 02:59:33
124 124 865 Ergün Halis TUR İstanbul 01:27:16 02:59:39 02:59:48
125 125 524 Kali Boualem FRA İstanbul 01:26:13 03:00:02 03:00:12
126 126 376 Anton Holdinar SLO 01:28:49 03:00:15 03:00:19
127 127 625 Dominiek Schrauwen BEL   01:30:20 03:00:18 03:00:26
128 128 317 Ivan Georgiev BUL 01:23:05 03:00:32 03:00:37
129 129 993 Ivars Valtass LAT   01:26:13 03:00:47 03:00:58
130 130 348 Zoltan Benyi SVK 01:26:18 03:01:06 03:01:12
131 131 530 İsmail Tozlu TUR Gümüşhane 01:27:08 03:01:46 03:01:58
132 132 381 Miklos Toth HUN 01:27:17 03:02:29 03:02:33
133 133 531 Ali Kemal Güner TUR İstanbul 01:27:08 03:02:40 03:02:52
134 134 919 Seyfettin Özkan TUR İstanbul 01:25:18 03:02:49 03:03:02
135 135 1083 Emre Aşkar TUR Zonguldak 01:28:44 03:04:21 03:04:24
136 136 969 Bob Nizar USA İstanbul 01:31:08 03:05:54 03:05:59
137 137 142 Talat Aktaş TUR Ankara 01:29:37 03:06:04 03:06:07
138 138 140 Abdülkadir Karaca TUR Ankara 01:29:54 03:06:04 03:06:07
139 139 143 Erol Pekin TUR Ankara 01:29:37 03:06:05 03:06:07
140 140 315 Leonidas Leonidou CYP 01:25:49 03:06:21 03:06:27
141 142 1033 Mustafa Eroğlu TUR İstanbul 01:28:41 03:07:00 03:07:07
142 141 1079 Ali İhsan Yayla TUR Ankara 01:28:12 03:06:58 03:07:13
143 143 334 Georgios Kaurlelis GRE   01:33:13 03:07:16 03:07:21
144 144 1130 Kevin Borg TUR İzmir 01:30:21 03:07:24 03:07:34
145 145 1063 Fatih Korkmaz TUR Sivas 01:16:55 03:07:34 03:07:41
146 146 336 Pierre Bodevin LUX 01:35:15 03:08:04 03:08:11
147 147 956 Halil Zeki TUR İzmir 01:34:11 03:08:32 03:08:41
148 148 148 Blage Tasevski MKD 01:34:30 03:08:46 03:08:51
149 149 889 Mehmet Eravşar TUR Adana 01:32:18 03:08:56 03:09:23
150 151 337 Guy Wagner LUX 01:34:16 03:09:17 03:09:24
151 152 780 Jean-Yves Gautier FRA   01:32:37 03:09:24 03:09:41
152 150 1061 Tacettin Gedikli TUR Muğla 01:37:58 03:09:16 03:09:54
153 153 835 Bayram Yel TUR İstanbul 01:25:48 03:10:01 03:10:08
154 154 854 Nurettin Daymaz TUR İstanbul 01:34:08 03:10:16 03:10:30
155 155 803 Hüseyin Akpınar TUR İstanbul 01:29:57 03:10:28 03:10:38
156 156 1081 Turgay Uğuz TUR Eskişehir 01:29:36 03:11:09 03:11:13
157 157 942 Necat Hümmet TUR İstanbul / Imak 01:27:15 03:11:17 03:11:25
158 158 974 Cemalettin Suntur TUR Bursa 01:35:59 03:11:56 03:12:05
159 159 371 Paulina Tommola FIN   01:30:40 03:12:07 03:12:12
160 160 677 Martin Bauer GER 01:33:25 03:12:33 03:12:53
161 161 141 Mehmet Ali Arslan TUR Artvin 01:23:32 03:12:59 03:13:02
162 162 1097 Sergei Kutchoukov BUL 01:26:39 03:13:29 03:13:37
163 163 1046 Ali Tarık Yılmaz TUR Ankara 01:28:38 03:13:48 03:14:03
164 164 980 Hüseyin Özkul TUR Bursa 01:35:59 03:14:11 03:14:19
165 165 1013 Nakazawa Taiki JPN   01:30:44 03:14:23 03:14:30
166 167 958 Türker Şeker TUR İzmir 01:34:14 03:14:31 03:14:37
167 169 1172 Yaşar Karabacak TUR İstanbul 01:23:50 03:14:48 03:15:01
168 168 1012 Jeske Hardy GER 01:37:35 03:14:39 03:15:05
169 166 537 Hikmet Osmanpaşaoğlu TUR İstanbul 01:37:02 03:14:28 03:15:12
170 170 1191 Sunay Tuzcu TUR Eskişehir 01:35:48 03:14:54 03:15:25
171 171 1131 Ahmet Bacaksızoğlu TUR İzmir 01:34:09 03:15:15 03:15:29
172 172 1197 Hüsamettin Karakurt TUR İzmir 01:38:26 03:15:21 03:15:33
173 173 634 Gerald Mendes POR   01:32:38 03:15:36 03:15:53
174 174 1201 Bülent Karakaya TUR İzmir 01:38:24 03:16:13 03:16:27
175 175 577 Nicolas Le Carrer FRA   01:34:05 03:16:24 03:16:40
176 176 1196 Hüseyin Polat TUR İzmir 01:38:11 03:16:32 03:16:45
177 178 1087 Medeni Ay TUR İstanbul 01:39:55 03:16:55 03:17:12
178 177 990 Eugenio Mora ESP 01:41:12 03:16:54 03:17:14
179 179 583 Wolfgang Loesch GER   01:34:14 03:17:07 03:17:24
180 180 703 Werner Landraf GER 01:32:39 03:17:18 03:17:34
181 183 1055 Sinan Vural TUR Samsun 01:36:44 03:17:37 03:17:39
182 181 1134 Yılmaz Gül TUR İzmir 01:38:04 03:17:21 03:17:41
183 182 1193 Oğuz Kesimli TUR İzmir 01:37:57 03:17:32 03:17:42
184 184 883 Umut Çavuşoğlu TUR Gümüşhane 01:17:36 03:17:58 03:18:12
185 185 832 Alettin Çetin TUR İstanbul 01:38:07 03:18:18 03:18:35
186 187 705 Wim de Jonge NED 01:37:34 03:18:31 03:18:44
187 186 954 Turgay Akça TUR İzmir 01:39:49 03:18:21 03:18:45
188 189 868 Hüseyin Demirci TUR Antalya 01:28:29 03:18:40 03:18:49
189 188 1187 Nihat Aydın TUR Eskişehir 01:39:48 03:18:35 03:19:00
190 190 548 Halil Demircan TUR İstanbul 01:32:05 03:19:47 03:19:58
191 191 691 Dominique Serra FRA   01:37:15 03:19:51 03:20:07
192 193 1052 Şeref Uygur TUR Balıkesir 01:35:17 03:20:10 03:20:15
193 194 1159 Fikret Akay TUR İzmir 01:40:13 03:20:32 03:20:41
194 192 536 Köksal Kayaoğlu TUR İstanbul / Imak 01:39:36 03:19:57 03:20:43
195 195 1053 Mustafa Kızıltaş TUR Balıkesir 01:32:40 03:20:54 03:21:11
196 197 887 Mustafa Çelik TUR Diyarbakır 01:30:34 03:21:23 03:21:38
197 196 814 Coşkun Öztürk TUR İstanbul 01:32:33 03:21:09 03:21:45
198 198 1103 Ramazan Yazar TUR Antalya 01:30:24 03:21:53 03:22:03
199 199 849 Tuğrul Tuğcu TUR İstanbul 01:38:14 03:22:08 03:22:18
200 200 1151 Mustafa Öktem TUR İzmir 01:38:16 03:23:50 03:24:15
201 201 1071 Kazım Geven TUR Amasya 01:36:24 03:24:07 03:24:26
202 202 367 Maarten Meeuwsen NED 01:26:24 03:24:24 03:24:29
203 203 335 Patrick Wintersdorff LUX   01:42:56 03:24:26 03:24:33
204 204 1016 Nuri Özdemir TUR Sivas 01:32:08 03:25:12 03:25:25
205 206 387 Claude Ley LUX   01:34:14 03:25:43 03:25:49
206 205 591 Ole Ottosen DEN 01:29:24 03:25:39 03:25:56
207 207 1163 Ahmet Aslan TUR Şanlıurfa 01:37:48 03:25:46 03:26:04
208 209 1076 Erkan Şen Mümin TUR İzmir 01:40:55 03:27:29 03:27:39
209 211 375 Fabrice Tomasini SUI   01:44:44 03:27:41 03:27:47
210 208 1154 Fahri Özcan TUR İstanbul 01:41:52 03:27:23 03:27:47
211 214 374 Terry Mautone SUI   01:44:44 03:27:55 03:28:01
212 212 776 Marjan Petek SLO 01:35:48 03:27:49 03:28:04
213 215 377 Bernabica Ivancic SLO   01:43:02 03:28:01 03:28:04
214 213 1142 Hasan Kınalı TUR Mersin 01:37:54 03:27:52 03:28:09
215 210 614 Mike Hayes USA   01:46:10 03:27:31 03:28:09
216 216 1195 Ahmet Sırrı Eke TUR İzmir 01:38:59 03:28:01 03:28:14
217 217 968 Ali Babal TUR İstanbul 01:43:59 03:28:18 03:28:34
218 218 773 Boris Kriznar SLO 01:42:45 03:28:27 03:28:55
219 221 1133 Ferhat Gün TUR İzmir 01:42:03 03:28:42 03:28:56
220 219 963 Radoslaw Wieliczko POL 01:37:14 03:28:40 03:28:57
221 220 1132 Sadık Çelik TUR İzmir 01:28:28 03:28:41 03:29:01
222 223 898 Kemal İnal TUR Ankara 01:29:35 03:29:33 03:29:37
223 222 930 Javier Ausio ESP   01:39:01 03:29:25 03:29:43
224 224 979 Abdürrahim Dönmez TUR Bursa 01:44:17 03:29:45 03:29:57
225 225 611 Francesco Saraceno ITA   01:39:24 03:29:51 03:30:16
226 226 1117 Mickel Baaijens NED 01:43:40 03:30:05 03:30:24
227 227 928 Faruk Zaimoğlu TUR İstanbul 01:27:48 03:30:32 03:30:39
228 229 878 Azmi Sürüm TUR Kocaeli 01:31:25 03:31:15 03:31:22
229 228 950 Orhan Aydoğdu TUR Ordu 01:40:12 03:30:56 03:31:42
230 230 909 Nurettin Tetik TUR İzmir 01:38:04 03:31:29 03:31:49
231 231 1186 Hüseyin Can TUR İzmir 01:45:56 03:31:45 03:31:56
232 232 818 Ömer Çakmak TUR İstanbul 01:34:12 03:31:53 03:32:00
233 233 508 Gafur Eken TUR İstanbul 01:45:43 03:31:53 03:32:03
234 235 850 Anvar Mirzaei Mirzaev IRI 01:24:24 03:32:20 03:32:27
235 234 777 Bostjan Krizaj SLO   01:43:59 03:32:14 03:32:38
236 236 333 Ilias Patsarovchas GRE 01:46:11 03:32:38 03:32:42
237 237 807 İbrahim Şahin TUR İstanbul 01:34:42 03:32:44 03:33:04
238 238 899 Jose Manuel Arca Vazquez ESP 01:39:51 03:32:51 03:33:21
239 239 1073 Bennett Gordon USA   01:38:00 03:33:10 03:33:21
240 241 775 Pavel Mocnik SLO 01:36:01 03:35:19 03:35:35
241 240 906 Etxeberria Gaizka ESP   01:43:09 03:35:08 03:35:38
242 242 732 Mikkel Kjellberg DEN 01:43:52 03:35:57 03:36:28
243 243 629 Lüpertz Heiner GER   01:41:24 03:36:32 03:36:55
244 244 1150 Yusuf Ayanoğlu TUR Amasya 01:41:08 03:36:51 03:37:10
245 245 903 Siegfried Rey FRA   01:42:14 03:37:31 03:37:47
246 246 1194 Uğur Hekim TUR İzmir 01:41:21 03:38:22 03:38:34
247 247 1121 Murat Yaprak TUR İstanbul 01:35:50 03:38:45 03:38:51
248 248 1077 Metin Porsuk TUR Ankara 01:50:22 03:38:46 03:39:01
249 250 369 Didier Dutteryck MON   01:46:00 03:39:06 03:39:12
250 249 983 Elie Vogels FRA 01:39:35 03:39:00 03:39:14
251 251 987 Thierry Paillet FRA   01:40:25 03:39:31 03:39:47
252 252 778 Franc Kaucic SLO 01:47:53 03:39:44 03:40:13
253 253 738 Barry Evans GBR   01:45:16 03:40:06 03:40:31
254 257 534 Selami Anıl TUR İstanbul 01:45:57 03:40:43 03:40:53
255 254 977 Harun Karaağaç TUR Bursa 01:35:02 03:40:38 03:40:53
256 256 797 Erik Ten Velden NED 01:47:16 03:40:42 03:41:04
257 255 1047 Haldun Yalçınkaya TUR Ankara 01:44:51 03:40:38 03:41:10
258 259 920 Arif Hikmet Bildik TUR İstanbul 01:46:10 03:41:02 03:41:13
259 260 938 Tarık Özkara TUR İstanbul 01:43:18 03:41:10 03:41:19
260 258 520 Ali Kılıç TUR İstanbul / Imak 01:39:58 03:40:55 03:41:19
261 261 621 Aleksandar Cvijetic SER   01:39:17 03:41:10 03:41:23
262 262 972 Mehmet Tombul TUR Bursa 01:45:52 03:41:53 03:41:56
263 263 992 David Plaza ESP   01:41:12 03:41:54 03:42:13
264 264 1086 Hüseyin Bacaksız TUR Antalya 01:44:51 03:42:02 03:42:35
265 267 973 Enver Koç TUR Bursa 01:43:58 03:42:27 03:42:40
266 266 1137 Mehmet Azan TUR İzmir 01:47:35 03:42:19 03:42:42
267 269 888 Nihat Kondak TUR Ordu 01:45:23 03:42:43 03:43:00
268 268 687 Brian Philip GBR 01:45:32 03:42:37 03:43:02
269 270 727 Manfred Klobusch GER   01:44:06 03:43:32 03:43:41
270 265 1110 Murat Ataoğlu TUR Kocaeli 01:38:57 03:42:09 03:43:49
271 271 623 Frederic Den Os NED   01:44:11 03:43:32 03:43:55
272 273 824 Dinçer Sertkaya TUR İstanbul 01:45:11 03:44:49 03:44:52
273 272 940 Mike Apol USA   01:45:06 03:44:34 03:45:05
274 276 851 Mohmad Saeid Majidi IRI 01:24:23 03:45:20 03:45:28
275 274 975 Ekrem Toktumur TUR Bursa 01:35:19 03:45:16 03:45:32
276 275 967 İlhan İnan TUR İstanbul 01:40:03 03:45:19 03:45:39
277 277 1051 Orkun Güncan TUR İstanbul 01:48:15 03:45:46 03:46:01
278 279 811 Marat Miltop RUS 01:39:01 03:46:03 03:46:16
279 278 1066 James McLean TUR İzmir 01:54:05 03:46:01 03:46:18
280 280 1182 Bekir Şen TUR İstanbul 01:49:23 03:46:24 03:46:32
281 283 1199 Hasan İşbilen TUR İzmir 01:45:57 03:46:34 03:46:45
282 281 1082 Bayram Yamaç TUR Ankara 01:46:18 03:46:28 03:46:47
283 282 779 Drago Mubi SLO   01:47:03 03:46:31 03:46:59
284 285 791 Jaap van den Berg NED 01:51:37 03:46:53 03:47:21
285 284 570 Frank Clausen DEN   01:44:34 03:46:50 03:47:25
286 286 731 Jacob Joergensen DEN 01:43:52 03:47:29 03:48:00
287 287 735 Ole Esbjerg Poulsen DEN   01:43:53 03:47:31 03:48:00
288 290 519 Yakup Yardım TUR İstanbul 01:35:42 03:48:08 03:48:21
289 289 667 Luca Bombardi ITA   01:46:04 03:48:06 03:48:24
290 291 314 Panayiotis Polivivov CYP 01:43:43 03:48:23 03:48:27
291 293 831 Veliyettin Güneş TUR İstanbul 01:35:54 03:48:29 03:48:41
292 292 806 Korten Volker GER İstanbul 01:50:15 03:48:27 03:48:53
293 294 1168 Bedii Çelik TUR Ankara 01:44:51 03:48:33 03:49:05
294 295 790 Peter Stejins NED 01:35:42 03:48:50 03:49:11
295 296 1188 Bülent Aksu TUR İzmir 01:47:47 03:49:04 03:49:16
296 297 505 Hüsnü Demirkıran TUR İstanbul / Imak 01:41:32 03:49:12 03:49:30
297 298 631 Istvan Vindics HUN   01:45:13 03:49:17 03:49:39
298 299 794 Rico Huijsmans NED 01:46:15 03:49:35 03:49:57
299 300 882 Peer Priewich GER   01:49:01 03:49:47 03:50:20
300 301 871 Rochus Schreiber SVK 01:51:40 03:49:56 03:50:21
301 288 914 Bayram Bülbül TUR İstanbul   03:48:04 03:50:26
302 303 689 Gote Granholm FIN 01:51:28 03:50:21 03:50:33
303 304 867 Tamer Kandiller TUR İzmir 01:52:28 03:50:22 03:50:49
304 305 1171 Stefano Perini ITA 01:47:30 03:50:34 03:50:55
305 302 668 Federico Bianco ITA   01:53:26 03:50:16 03:51:12
306 306 1189 Berkant Gül TUR Eskişehir 01:34:53 03:50:49 03:51:20
307 309 1091 Tuna Karalı TUR İstanbul 01:45:11 03:52:02 03:52:13
308 308 638 Eckhard Lange GER 01:54:01 03:51:49 03:52:14
309 310 676 Thierry Chaintre FRA   01:53:00 03:52:13 03:52:27
310 311 739 Dominique Daunay FRA 01:51:43 03:52:18 03:52:46
311 312 561 Ralf Lutoschka GER   01:56:09 03:52:23 03:52:55
312 307 1108 Hasan Cemil Külekçi TUR Kocaeli 01:44:39 03:51:04 03:53:02
313 313 697 Ramazan Şahin GER   01:45:19 03:52:42 03:53:09
314 315 812 Avni Salman TUR İstanbul 01:43:03 03:53:04 03:53:13
315 314 946 Mike Friedl GER   01:54:06 03:52:57 03:53:28
316 316 924 Ayhan Tokmakoğlu TUR İstanbul 01:54:05 03:53:26 03:53:59
317 317 848 Savaş Altay TUR İstanbul   03:54:51 03:54:51
318 318 1152 Erol Tuna TUR Amasya 01:50:40 03:55:02 03:55:32
319 322 1198 Şerif Ağlıç TUR İzmir 01:50:00 03:55:19 03:55:32
320 319 1019 İlhan Koç TUR Sivas 01:40:26 03:55:09 03:55:49
321 320 1200 Herbert Folda GER   01:58:12 03:55:10 03:55:51
322 321 917 Sami Arlı TUR İstanbul 01:50:08 03:55:14 03:55:59
323 324 622 Christophe Dubois FRA   01:57:57 03:55:40 03:56:04
324 323 923 Hüseyin Çoban TUR İstanbul 01:54:06 03:55:34 03:56:06
325 325 1021 Sadi Özgen TUR İstanbul 01:43:17 03:56:33 03:56:53
326 326 945 Aydın Oğuz TUR İstanbul 01:39:34 03:56:45 03:57:01
327 327 842 Hasan Yıldırım TUR İstanbul 01:46:10 03:56:50 03:57:02
328 328 542 Yusuf Tak TUR İstanbul 01:44:09 03:56:53 03:57:02
329 329 709 Jean-Charles Moutou FRA   01:50:36 03:57:01 03:57:28
330 330 1135 Tahir Güler TUR Mersin 01:47:43 03:57:11 03:57:35
331 331 964 Erman Özdikmen TUR İzmir 01:48:16 03:57:25 03:57:46
332 333 948 Mahmut Güzel TUR Kocaeli 01:39:07 03:57:41 03:57:53
333 332 893 Salih Mert Tuncel TUR İstanbul 01:59:26 03:57:37 03:57:57
334 334 922 Tuncer Ünalan TUR İstanbul 01:52:29 03:58:04 03:58:32
335 335 875 Erik Skansberg SWE   01:51:49 03:58:21 03:58:36
336 336 986 Bruno Romatier FRA 01:43:54 03:58:27 03:58:42
337 337 539 Fritz Hillenherms GER İstanbul 01:52:54 03:58:31 03:58:52
338 340 1101 Halil Çakır TUR İstanbul 01:40:20 03:59:22 03:59:22
339 339 1140 Peter Lewis GBR   01:56:16 03:59:08 03:59:28
340 338 681 Adelelmo Di Biase ITA 01:50:17 03:58:59 03:59:31
341 342 991 Ludovic Roche FRA   01:51:05 03:59:24 03:59:40
342 343 981 Luc Pelen FRA 01:51:04 03:59:25 03:59:41
343 341 664 Luis Casares ESP   01:47:29 03:59:23 03:59:53
344 344 1029 Veysel Korkmaz TUR Tekirdağ 01:44:27 03:59:44 03:59:58
345 346 805 Ruggero Milesi TUR İstanbul 01:51:50 04:00:19 04:00:33
346 348 568 Hüseyin Koç GER 01:58:58 04:00:27 04:00:51
347 349 573 Alfredo Reyes VEN   01:55:05 04:00:35 04:00:54
348 351 1156 Hasan Çiftçi TUR Muğla 01:49:12 04:00:41 04:00:55
349 347 642 Klaus Neidhart GER   01:52:48 04:00:23 04:00:56
350 352 982 Ali Turan TUR Bursa 01:47:50 04:00:47 04:01:00
