Atatürk Koşusu

2 Aralık 2007

Genel Sonuçlar
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1568 Kıyasettin Yalçın 30 E30 E 20.29
2 890 Ramazan İşmel 20 E20 E 20.44
3 1586 İsmail Köseibiş 40 E40 E 20.49
4 1577 Murat Kaya 33 E30 E 21.09
5 1581 Bayram Yel 39 E35 E 21.13
6 898 Gazi Oktay 17 E15 E 21.43
7 1589 Sedat Ozan 20 E20 E 21.55
8 1562 Erol Kaplan 49 E45 E 22.15
9 649 Emin Metin Aksoy 39 E35 E 22.30
10 894 Ali Turan 47 E45 E 22.40
11 888 Ömer Açık 17 E15 E 23.00
12 887 Necat Hümmet 49 E45 E 23.12
13 215 Yonis Kış 36 E35 E 23.15
14 1436 Gökmen Zengin 27 E25 E 23.16
15 883 Sadık Karaçay 38 E35 E 23.20
16 1549 İbrahim Güneş 47 E45 E 23.25
17 1548 Özgün Kurşunoğlu 19 E15 E 23.48
18 867 Kudret Kupşi 55 E55 E 23.59
19 1426 Uğur Zınar Sağnıç 25 E25 E 24.17
20 1580 Sinan Hallaç 14 E10 E 24.19
21 208 Philip West 46 E45 E 24.21
22 1599 Bekir Yeşilkavak 20 E20 E 24.22
23 868 Mehmet Çıtlak 42 E40 E 24.24
24 1598 Kemal Balcı 29 E25 E 24.27
25 1408 Halil Demircan 43 E40 E 24.43
26 1597 Ufuk Öztürk 37 E35 E 25.19
27 1435 Selahattin Saidoğlu 50 E50 E 25.23
28 647 Ender Toptaş 42 E40 E 25.26
29 1571 Kemal Karaer 41 E40 E 25.32
30 641 Eray Çakıray 22 E20 E 25.33
31 1439 İbrahim Şahin 47 E45 E 25.34
32 213 Ayhan Köstekçi 35 E35 E 25.36
33 1431 Bülent Aktaş 16 E15 E 25.37
34 675 İsmail Şen 47 E45 E 25.38
35 210 Ali Kılıç 38 E35 E 25.46
36 1573 Aydın Altıntaş 42 E40 E 26.14
37 241 Stephen Wadey 52 E50 E 26.18
38 1564 Osman Gülez 59 E55 E 26.24
39 676 İlhan İnan 49 E45 E 26.25
40 224 Fatih Demir 20 E20 E 26.26
41 644 Serhat Turan 24 E20 E 26.28
42 1425 Mahmut Aslan 24 E20 E 26.36
43 247 Gülay Buse Genç 11 B10 B 26.38
44 860 Şahan İzseven 44 E40 E 26.41
45 889 Sadullah Güngör 23 E20 E 26.58
46 207 Ali Emre Akcan 41 E40 E 27.07
47 242 Emrah Vardar 43 E40 E 27.10
48 211 Muammer Göksel 59 E55 E 27.13
49 893 Oğuz Yönlü 43 E40 E 27.26
50 895 Ömer Kerman 43 E40 E 27.27
51 878 Doğukan Sufi 11 E10 E 27.32
52 1592 Mustafa Dilmaç 50 E50 E 27.34
53 674 Kadir Şen 28 E25 E 27.35
54 1593 Metin Sarı 52 E50 E 27.36
55 240 İstem Fer 21 B20 B 27.38
56 1572 Arif H. Bildik 49 E45 E 27.41
57 854 Pierre Gentric 49 E45 E 27.43
58 896 Burak Tüfek 22 E20 E 27.46
59 863 Tuncay Özdemir 45 E45 E 28.03
60 899 Atıf Topaloğlu 51 E50 E 28.07
61 1534 Cengiz Seyhan 42 E40 E 28.11
62 646 Ali İrfan Çelik 41 E40 E 28.13
63 1227 Özkan Terzi 29 E25 E 28.14
64 1570 Gürcan Babaoğlu 42 E40 E 28.16
65 643 Bünyan Aşık 42 E40 E 28.19
66 1600 Hüseyin Atasoy 41 E40 E 28.34
67 1596 Salim Keleş 51 E50 E 28.36
68 1576 Seyfullah Öztürk 44 E40 E 28.46
69 1438 Kazım Kaya 53 E50 E 28.52
70 1538 Abdullah Hürcan 68 E65 E 28.56
71 1590 Nejdet Beygirci 57 E55 E 29.10
72 885 Muharrem Eycan 50 E50 E 29.13
73 1226 Filiz Dümbek 20 B20 B 29.14
74 1563 Rüştü Kurt 56 E55 E 29.23
75 218 Serhat Dalgıçer 28 E25 E 29.25
76 209 Süha Günermengi 46 E45 E 29.39
77 862 Evren Yıldız 28 B25 B 29.40
78 205 Tacettin Kalkan 49 E45 E 29.51
79 1441 İbrahim Aydın 47 E45 E 30.02
80 246 Kazım Ekelek 56 E55 E 30.07
81 1594 Adem Asit 43 E40 E 30.08
82 892 Duygu Nur Özden 15 B15 B 30.09
83 204 Nebil Alir Er 49 E45 E 30.11
84 856 Eillsen Aydınlar 52 B50 B 30.13
85 220 Bülent Reşitoğlu 44 E40 E 30.24
86 219 Ahmet Yaşar 44 E40 E 30.32
87 651 Dilay Çelebi 29 B25 B 30.33
88 1551 Sadi Türkkal 50 E50 E 30.38
89 1595 Figen Kaya 17 B15 B 31.11
90 1565 Osman Yavuz 77 E75 E 31.16
91 1546 Mücahit Sungur 52 E50 E 31.32
92 245 Erol Işık 37 E35 E 32.02
93 876 Cansu Takucı 13 B10 B 32.03
94 214 İzzet Türkkal 54 E50 E 32.19
95 243 Michele Sorice 38 E35 E 32.36
96 858 Erol Akgündüz 57 E55 E 32.39
97 857 Gündüz Aydınlar 55 E55 E 32.47
98 864 Hamit Çorapçı 56 E55 E 32.48
99 870 Fedai Kürtül 46 E45 E 32.50
100 1224 Laszlo Nemeth 38 E35 E 33.05
101 1537 Ergin Akyüz 56 E55 E 33.08
102 1533 Ümit Arsoy 66 E65 E 33.11
103 650 Burcu Ergin 26 B25 B 33.12
104 244 Aylin Ertik 20 B20 B 33.15
105 1289 Müge Apaydın 22 B20 B 33.33
106 1547 Yalçın Şimşek 55 E55 E 33.43
107 872 Büşra Erdoğan 11 B10 B 33.53
108 851 Naime Haliloğlu 48 B45 B 33.55
109 880 Esra Pekezen 11 B10 B 34.13
110 897 Mehmet Gönal 52 E50 E 34.14
111 1588 Gülseren Yıldız 41 B40 B 34.19
112 1591 Sami Özateş 56 E55 E 34.30
113 1535 Hamdullah Avcı 62 E60 E 34.32
114 884 Fatih Erpolat 12 E10 E 34.53
115 879 Erkan Yazar 14 E10 E 34.56
116 1569 Vedat Kasal 44 E40 E 34.57
117 874 Ebru Özcan 13 B10 B 34.58
118 850 Fatma Sıkı 47 B45 B 34.58
119 882 Oğuz Kızık 14 E10 E 35.00
120 1575 Zehra Şen 43 B40 B 35.03
121 869 Selçuk Sıkça 53 E50 E 35.07
122 216 Firuzan Ünal 44 B40 B 35.52
123 861 Alattin Serbest 56 E55 E 37.11
124 877 Üzeyir Bulut 11 E10 E 37.27
125 881 Hakan Çelik 13 E10 E 37.34
126 873 Özkan Yılmaz 11 E10 E 38.13
127 677 Safder Kartoğlu 81 E80 E 38.58
128 1446 Recai Lekesizalın 64 E60 E 39.06
129 1566 Talha Kaya 15 E15 E 39.32
130 859 Salih Küllü 50 E50 E 39.57
131 871 Batuhan Fıral 14 E10 E 40.44
132 875 Çağlar Akkol 13 E10 E 40.45
133 1587 Avin Yılmaz 67 E65 E 40.54
134 1442 Perihan Aydın 43 B40 B 41.03
135 886 Hızır Yazıcı 54 E50 E 41.08
136 866 Bingül Erik 55 B55 B 41.10
137 891 Aslı Gök 14 B10 B 42.04
138 1536 Turhan Ekmen 74 E70 E 48.24
139 1567 Münevver Köse 48 B45 B 56.22
140 1440 Gökhan Yetişken 35 E35 E 58.38
141 865 Aynur Aydın 46 B45 B 1.09.44
142 1561 Ahmet Güler 83 E80 E 1.24.00
Erkekler Genel
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1568 Kıyasettin Yalçın 30 E30 E 20.29
2 890 Ramazan İşmel 20 E20 E 20.44
3 1586 İsmail Köseibiş 40 E40 E 20.49
4 1577 Murat Kaya 33 E30 E 21.09
5 1581 Bayram Yel 39 E35 E 21.13
6 898 Gazi Oktay 17 E15 E 21.43
7 1589 Sedat Ozan 20 E20 E 21.55
8 1562 Erol Kaplan 49 E45 E 22.15
9 649 Emin Metin Aksoy 39 E35 E 22.30
10 894 Ali Turan 47 E45 E 22.40
11 888 Ömer Açık 17 E15 E 23.00
12 887 Necat Hümmet 49 E45 E 23.12
13 215 Yonis Kış 36 E35 E 23.15
14 1436 Gökmen Zengin 27 E25 E 23.16
15 883 Sadık Karaçay 38 E35 E 23.20
16 1549 İbrahim Güneş 47 E45 E 23.25
17 1548 Özgün Kurşunoğlu 19 E15 E 23.48
18 867 Kudret Kupşi 55 E55 E 23.59
19 1426 Uğur Zınar Sağnıç 25 E25 E 24.17
20 1580 Sinan Hallaç 14 E10 E 24.19
21 208 Philip West 46 E45 E 24.21
22 1599 Bekir Yeşilkavak 20 E20 E 24.22
23 868 Mehmet Çıtlak 42 E40 E 24.24
24 1598 Kemal Balcı 29 E25 E 24.27
25 1408 Halil Demircan 43 E40 E 24.43
26 1597 Ufuk Öztürk 37 E35 E 25.19
27 1435 Selahattin Saidoğlu 50 E50 E 25.23
28 647 Ender Toptaş 42 E40 E 25.26
29 1571 Kemal Karaer 41 E40 E 25.32
30 641 Eray Çakıray 22 E20 E 25.33
31 1439 İbrahim Şahin 47 E45 E 25.34
32 213 Ayhan Köstekçi 35 E35 E 25.36
33 1431 Bülent Aktaş 16 E15 E 25.37
34 675 İsmail Şen 47 E45 E 25.38
35 210 Ali Kılıç 38 E35 E 25.46
36 1573 Aydın Altıntaş 42 E40 E 26.14
37 241 Stephen Wadey 52 E50 E 26.18
38 1564 Osman Gülez 59 E55 E 26.24
39 676 İlhan İnan 49 E45 E 26.25
40 224 Fatih Demir 20 E20 E 26.26
41 644 Serhat Turan 24 E20 E 26.28
42 1425 Mahmut Aslan 24 E20 E 26.36
43 860 Şahan İzseven 44 E40 E 26.41
44 889 Sadullah Güngör 23 E20 E 26.58
45 207 Ali Emre Akcan 41 E40 E 27.07
46 242 Emrah Vardar 43 E40 E 27.10
47 211 Muammer Göksel 59 E55 E 27.13
48 893 Oğuz Yönlü 43 E40 E 27.26
49 895 Ömer Kerman 43 E40 E 27.27
50 878 Doğukan Sufi 11 E10 E 27.32
51 1592 Mustafa Dilmaç 50 E50 E 27.34
52 674 Kadir Şen 28 E25 E 27.35
53 1593 Metin Sarı 52 E50 E 27.36
54 1572 Arif H. Bildik 49 E45 E 27.41
55 854 Pierre Gentric 49 E45 E 27.43
56 896 Burak Tüfek 22 E20 E 27.46
57 863 Tuncay Özdemir 45 E45 E 28.03
58 899 Atıf Topaloğlu 51 E50 E 28.07
59 1534 Cengiz Seyhan 42 E40 E 28.11
60 646 Ali İrfan Çelik 41 E40 E 28.13
61 1227 Özkan Terzi 29 E25 E 28.14
62 1570 Gürcan Babaoğlu 42 E40 E 28.16
63 643 Bünyan Aşık 42 E40 E 28.19
64 1600 Hüseyin Atasoy 41 E40 E 28.34
65 1596 Salim Keleş 51 E50 E 28.36
66 1576 Seyfullah Öztürk 44 E40 E 28.46
67 1438 Kazım Kaya 53 E50 E 28.52
68 1538 Abdullah Hürcan 68 E65 E 28.56
69 1590 Nejdet Beygirci 57 E55 E 29.10
70 885 Muharrem Eycan 50 E50 E 29.13
71 1563 Rüştü Kurt 56 E55 E 29.23
72 218 Serhat Dalgıçer 28 E25 E 29.25
73 209 Süha Günermengi 46 E45 E 29.39
74 205 Tacettin Kalkan 49 E45 E 29.51
75 1441 İbrahim Aydın 47 E45 E 30.02
76 246 Kazım Ekelek 56 E55 E 30.07
77 1594 Adem Asit 43 E40 E 30.08
78 204 Nebil Alir Er 49 E45 E 30.11
79 220 Bülent Reşitoğlu 44 E40 E 30.24
80 219 Ahmet Yaşar 44 E40 E 30.32
81 1551 Sadi Türkkal 50 E50 E 30.38
82 1565 Osman Yavuz 77 E75 E 31.16
83 1546 Mücahit Sungur 52 E50 E 31.32
84 245 Erol Işık 37 E35 E 32.02
85 214 İzzet Türkkal 54 E50 E 32.19
86 243 Michele Sorice 38 E35 E 32.36
87 858 Erol Akgündüz 57 E55 E 32.39
88 857 Gündüz Aydınlar 55 E55 E 32.47
89 864 Hamit Çorapçı 56 E55 E 32.48
90 870 Fedai Kürtül 46 E45 E 32.50
91 1224 Laszlo Nemeth 38 E35 E 33.05
92 1537 Ergin Akyüz 56 E55 E 33.08
93 1533 Ümit Arsoy 66 E65 E 33.11
94 1547 Yalçın Şimşek 55 E55 E 33.43
95 897 Mehmet Gönal 52 E50 E 34.14
96 1591 Sami Özateş 56 E55 E 34.30
97 1535 Hamdullah Avcı 62 E60 E 34.32
98 884 Fatih Erpolat 12 E10 E 34.53
99 879 Erkan Yazar 14 E10 E 34.56
100 1569 Vedat Kasal 44 E40 E 34.57
101 882 Oğuz Kızık 14 E10 E 35.00
102 869 Selçuk Sıkça 53 E50 E 35.07
103 861 Alattin Serbest 56 E55 E 37.11
104 877 Üzeyir Bulut 11 E10 E 37.27
105 881 Hakan Çelik 13 E10 E 37.34
106 873 Özkan Yılmaz 11 E10 E 38.13
107 677 Safder Kartoğlu 81 E80 E 38.58
108 1446 Recai Lekesizalın 64 E60 E 39.06
109 1566 Talha Kaya 15 E15 E 39.32
110 859 Salih Küllü 50 E50 E 39.57
111 871 Batuhan Fıral 14 E10 E 40.44
112 875 Çağlar Akkol 13 E10 E 40.45
113 1587 Avin Yılmaz 67 E65 E 40.54
114 886 Hızır Yazıcı 54 E50 E 41.08
115 1536 Turhan Ekmen 74 E70 E 48.24
116 1440 Gökhan Yetişken 35 E35 E 58.38
117 1561 Ahmet Güler 83 E80 E 1.24.00
Bayanlar Genel
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 247 Gülay Buse Genç 11 B10 B 26.38
2 240 İstem Fer 21 B20 B 27.38
3 1226 Filiz Dümbek 20 B20 B 29.14
4 862 Evren Yıldız 28 B25 B 29.40
5 892 Duygu Nur Özden 15 B15 B 30.09
6 856 Eillsen Aydınlar 52 B50 B 30.13
7 651 Dilay Çelebi 29 B25 B 30.33
8 1595 Figen Kaya 17 B15 B 31.11
9 876 Cansu Takucı 13 B10 B 32.03
10 650 Burcu Ergin 26 B25 B 33.12
11 244 Aylin Ertik 20 B20 B 33.15
12 1289 Müge Apaydın 22 B20 B 33.33
13 872 Büşra Erdoğan 11 B10 B 33.53
14 851 Naime Haliloğlu 48 B45 B 33.55
15 880 Esra Pekezen 11 B10 B 34.13
16 1588 Gülseren Yıldız 41 B40 B 34.19
17 874 Ebru Özcan 13 B10 B 34.58
18 850 Fatma Sıkı 47 B45 B 34.58
19 1575 Zehra Şen 43 B40 B 35.03
20 216 Firuzan Ünal 44 B40 B 35.52
21 1442 Perihan Aydın 43 B40 B 41.03
22 866 Bingül Erik 55 B55 B 41.10
23 891 Aslı Gök 14 B10 B 42.04
24 1567 Münevver Köse 48 B45 B 56.22
25 865 Aynur Aydın 46 B45 B 1.09.44
Bayanlar Yaş Grupları
10-14
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 247 Gülay Buse Genç 11 B10 B 26.38
2 876 Cansu Takucı 13 B10 B 32.03
3 872 Büşra Erdoğan 11 B10 B 33.53
4 880 Esra Pekezen 11 B10 B 34.13
5 874 Ebru Özcan 13 B10 B 34.58
6 891 Aslı Gök 14 B10 B 42.04
15-19
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 892 Duygu Nur Özden 15 B15 B 30.09
2 1595 Figen Kaya 17 B15 B 31.11
20-24
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 240 İstem Fer 21 B20 B 27.38
2 1226 Filiz Dümbek 20 B20 B 29.14
3 244 Aylin Ertik 20 B20 B 33.15
4 1289 Müge Apaydın 22 B20 B 33.33
25-29
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 862 Evren Yıldız 28 B25 B 29.40
2 651 Dilay Çelebi 29 B25 B 30.33
3 650 Burcu Ergin 26 B25 B 33.12
40-44
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1588 Gülseren Yıldız 41 B40 B 34.19
2 1575 Zehra Şen 43 B40 B 35.03
3 216 Firuzan Ünal 44 B40 B 35.52
4 1442 Perihan Aydın 43 B40 B 41.03
45-49
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 851 Naime Haliloğlu 48 B45 B 33.55
2 850 Fatma Sıkı 47 B45 B 34.58
3 1567 Münevver Köse 48 B45 B 56.22
4 865 Aynur Aydın 46 B45 B 1.09.44
50-54
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 856 Eillsen Aydınlar 52 B50 B 30.13
55-59
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 866 Bingül Erik 55 B55 B 41.10
Erkekler Yaş Grupları
10-14
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1580 Sinan Hallaç 14 E10 E 24.19
2 878 Doğukan Sufi 11 E10 E 27.32
3 884 Fatih Erpolat 12 E10 E 34.53
4 879 Erkan Yazar 14 E10 E 34.56
5 882 Oğuz Kızık 14 E10 E 35.00
6 877 Üzeyir Bulut 11 E10 E 37.27
7 881 Hakan Çelik 13 E10 E 37.34
8 873 Özkan Yılmaz 11 E10 E 38.13
9 871 Batuhan Fıral 14 E10 E 40.44
10 875 Çağlar Akkol 13 E10 E 40.45
15-19
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 898 Gazi Oktay 17 E15 E 21.43
2 888 Ömer Açık 17 E15 E 23.00
3 1548 Özgün Kurşunoğlu 19 E15 E 23.48
4 1431 Bülent Aktaş 16 E15 E 25.37
5 1566 Talha Kaya 15 E15 E 39.32
20-24
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 890 Ramazan İşmel 20 E20 E 20.44
2 1589 Sedat Ozan 20 E20 E 21.55
3 1599 Bekir Yeşilkavak 20 E20 E 24.22
4 641 Eray Çakıray 22 E20 E 25.33
5 224 Fatih Demir 20 E20 E 26.26
6 644 Serhat Turan 24 E20 E 26.28
7 1425 Mahmut Aslan 24 E20 E 26.36
8 889 Sadullah Güngör 23 E20 E 26.58
9 896 Burak Tüfek 22 E20 E 27.46
25-29
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1436 Gökmen Zengin 27 E25 E 23.16
2 1426 Uğur Zınar Sağnıç 25 E25 E 24.17
3 1598 Kemal Balcı 29 E25 E 24.27
4 674 Kadir Şen 28 E25 E 27.35
5 1227 Özkan Terzi 29 E25 E 28.14
6 218 Serhat Dalgıçer 28 E25 E 29.25
30-34
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1568 Kıyasettin Yalçın 30 E30 E 20.29
2 1577 Murat Kaya 33 E30 E 21.09
35-39
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1581 Bayram Yel 39 E35 E 21.13
2 649 Emin Metin Aksoy 39 E35 E 22.30
3 215 Yonis Kış 36 E35 E 23.15
4 883 Sadık Karaçay 38 E35 E 23.20
5 1597 Ufuk Öztürk 37 E35 E 25.19
6 213 Ayhan Köstekçi 35 E35 E 25.36
7 210 Ali Kılıç 38 E35 E 25.46
8 245 Erol Işık 37 E35 E 32.02
9 243 Michele Sorice 38 E35 E 32.36
10 1224 Laszlo Nemeth 38 E35 E 33.05
11 1440 Gökhan Yetişken 35 E35 E 58.38
40-44
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1586 İsmail Köseibiş 40 E40 E 20.49
2 868 Mehmet Çıtlak 42 E40 E 24.24
3 1408 Halil Demircan 43 E40 E 24.43
4 647 Ender Toptaş 42 E40 E 25.26
5 1571 Kemal Karaer 41 E40 E 25.32
6 1573 Aydın Altıntaş 42 E40 E 26.14
7 860 Şahan İzseven 44 E40 E 26.41
8 207 Ali Emre Akcan 41 E40 E 27.07
9 242 Emrah Vardar 43 E40 E 27.10
10 893 Oğuz Yönlü 43 E40 E 27.26
11 895 Ömer Kerman 43 E40 E 27.27
12 1534 Cengiz Seyhan 42 E40 E 28.11
13 646 Ali İrfan Çelik 41 E40 E 28.13
14 1570 Gürcan Babaoğlu 42 E40 E 28.16
15 643 Bünyan Aşık 42 E40 E 28.19
16 1600 Hüseyin Atasoy 41 E40 E 28.34
17 1576 Seyfullah Öztürk 44 E40 E 28.46
18 1594 Adem Asit 43 E40 E 30.08
19 220 Bülent Reşitoğlu 44 E40 E 30.24
20 219 Ahmet Yaşar 44 E40 E 30.32
21 1569 Vedat Kasal 44 E40 E 34.57
45-49
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1562 Erol Kaplan 49 E45 E 22.15
2 894 Ali Turan 47 E45 E 22.40
3 887 Necat Hümmet 49 E45 E 23.12
4 1549 İbrahim Güneş 47 E45 E 23.25
5 208 Philip West 46 E45 E 24.21
6 1439 İbrahim Şahin 47 E45 E 25.34
7 675 İsmail Şen 47 E45 E 25.38
8 676 İlhan İnan 49 E45 E 26.25
9 1572 Arif H. Bildik 49 E45 E 27.41
10 854 Pierre Gentric 49 E45 E 27.43
11 863 Tuncay Özdemir 45 E45 E 28.03
12 209 Süha Günermengi 46 E45 E 29.39
13 205 Tacettin Kalkan 49 E45 E 29.51
14 1441 İbrahim Aydın 47 E45 E 30.02
15 204 Nebil Alir Er 49 E45 E 30.11
16 870 Fedai Kürtül 46 E45 E 32.50
50-54
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1435 Selahattin Saidoğlu 50 E50 E 25.23
2 241 Stephen Wadey 52 E50 E 26.18
3 1592 Mustafa Dilmaç 50 E50 E 27.34
4 1593 Metin Sarı 52 E50 E 27.36
5 899 Atıf Topaloğlu 51 E50 E 28.07
6 1596 Salim Keleş 51 E50 E 28.36
7 1438 Kazım Kaya 53 E50 E 28.52
8 885 Muharrem Eycan 50 E50 E 29.13
9 1551 Sadi Türkkal 50 E50 E 30.38
10 1546 Mücahit Sungur 52 E50 E 31.32
11 214 İzzet Türkkal 54 E50 E 32.19
12 897 Mehmet Gönal 52 E50 E 34.14
13 869 Selçuk Sıkça 53 E50 E 35.07
14 859 Salih Küllü 50 E50 E 39.57
15 886 Hızır Yazıcı 54 E50 E 41.08
55-59
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 867 Kudret Kupşi 55 E55 E 23.59
2 1564 Osman Gülez 59 E55 E 26.24
3 211 Muammer Göksel 59 E55 E 27.13
4 1590 Nejdet Beygirci 57 E55 E 29.10
5 1563 Rüştü Kurt 56 E55 E 29.23
6 246 Kazım Ekelek 56 E55 E 30.07
7 858 Erol Akgündüz 57 E55 E 32.39
8 857 Gündüz Aydınlar 55 E55 E 32.47
9 864 Hamit Çorapçı 56 E55 E 32.48
10 1537 Ergin Akyüz 56 E55 E 33.08
11 1547 Yalçın Şimşek 55 E55 E 33.43
12 1591 Sami Özateş 56 E55 E 34.30
13 861 Alattin Serbest 56 E55 E 37.11
60-64
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1535 Hamdullah Avcı 62 E60 E 34.32
2 1446 Recai Lekesizalın 64 E60 E 39.06
65-69
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1538 Abdullah Hürcan 68 E65 E 28.56
2 1533 Ümit Arsoy 66 E65 E 33.11
3 1587 Avin Yılmaz 67 E65 E 40.54
70-74
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1536 Turhan Ekmen 74 E70 E 48.24
75-79
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 1565 Osman Yavuz 77 E75 E 31.16
80+
Sıra Göğüs No Adı Soyadı Yaş Grup Klsaman Derecesi
1 677 Safder Kartoğlu 81 E80 E 38.58
2 1561 Ahmet Güler 83 E80 E 1.24.00

horizontal rule