ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU

7 Kasım 2004 Belgrad Ormanı

 

Genel Sıralama
Sıra Göğüs No İsmi Soyadı Cinsiyet Yaş Süre
1 604 Eser Akiş Erkek 26 19:59,6
2 32 Ziver Arslan Erkek 23 21:16,4
3 2 Murat Uslu Erkek 36 21:52,8
4 191 Osman Demirkol Erkek 19 22:23,5
5 607 Sedat Ozan Erkek 17 22:31,3
6 605 Recai Ozan Keskin Erkek 38 22:32,7
7 192 Mustafa Keltek Erkek 26 22:57,6
8 40 Tufan Karaman Erkek 27 23:22,8
9 786 Nihat Erdoğan Erkek 46 23:35,5
10 22 Ayhan Yaşar Erkek 38 23:47,1
11 601 Ufuk Öztürk Erkek 34 23:55,4
12 6 Philip West Erkek 43 24:03,1
13 612 Fethi Kaya Erkek 35 24:07,9
14 682 Bakiye Duran Bayan 45 24:16,2
15 889 Mehmet Çitlak Erkek 39 24:23,6
16 666 Kemal Balcı Erkek 26 24:24,7
17 42 İsmail Keleş Erkek 44 24:48,4
18 650 Kemal Üney Erkek 37 25:03,9
19 29 Mehmet Yazıcı Erkek 39 25:08,2
20 36 Ergün Yeşilbursa Erkek 39 25:24,1
21 194 Ceyhun Eksin Erkek 21 25:38,9
22 37 Osman Gülez Erkek 56 25:50,8
23 600 Cumali Güneş Erkek 45 25:55,8
24 197 İlyas Kaya Erkek 17 26:12,1
25 50 Hüsnü Demirkıran Erkek 39 26:13,0
26 155 Şinasi Maktav Erkek 52 26:15,7
27 170 Sinan Kili Erkek 39 26:17,6
28 417 Pierre Gentric Erkek 46 26:22,6
29 174 H.Murad Cağlıdil Erkek 42 26:24,3
30 199 Kadir Ayıntap Erkek 29 26:30,3
31 608 Dursunali Yılmaz Erkek 50 27:01,9
32 176 Emre Eksin Erkek 14 27:08,1
33 181 Necdet Beygirci Erkek 54 27:15,3
34 613 Ayhan Tokmakoğlu Erkek 46 27:15,5
35 46 Selami Anıl Erkek 47 27:24,2
36 8 Dinçer Sertkaya Erkek 33 27:29,8
37 164 Salim Keleş Erkek 48 27:30,6
38 804 Ozgur Kursunoglu Erkek 16 27:33,8
39 49 Abdullah Hürcan Erkek 65 27:59,5
40 13 Volkan Çınar Erkek 22 28:32,5
41 611 Lütfiye Kaya Bayan 33 28:33,2
42 193 Deniz Çoban Erkek 18 28:39,5
43 619 Yasemin Şen Bayan 19 28:59,7
44 196 H.Tuncay Yücel Erkek 56 29:37,6
45 41 Ahmet Algan Erkek 39 29:38,4
46 606 Ahmet Sarıkoç Erkek 48 29:44,0
47 220 Rüştü Kurt Erkek 53 29:46,1
48 26 Taner Arslan Erkek 16 29:48,7
49 24 Tümay İtişken Erkek 47 29:51,5
50 615 Muharrem Eycan Erkek 47 29:53,7
51 21 Ali Emre Akcan Erkek 38 30:02,6
52 38 Muhammed Sevinç Erkek 39 30:03,4
53 33 Asım Çetin Erkek 50 30:05,6
54 20 Mehmet Özpağda Erkek 48 30:07,7
55 152 Hayati Çıtak Erkek 49 30:08,4
56 614 Zinnur Osman Aytekin Erkek 30 30:55,4
57 190 Oktay Gülçiçek Erkek 26 31:08,8
58 602 Hamit Çorapçı Erkek 53 31:15,8
59 695 Gözde Gür Bayan 31 31:17,5
60 609 Ahmet Akgemik Erkek 45 31:19,9
61 7 Nigel Gibson Erkek 43 31:30,6
62 151 Erbil Özlem Erkek 66 31:37,3
63 175 Eileen Aydınlar Bayan 49 31:38,1
64 189 Adem Ateş Erkek 37 31:42,7
65 305 Ergin Akyüz Erkek 53 32:05,3
66 30 Sertaç Oralalp Erkek 53 32:11,9
67 681 Özgür Duran Erkek 18 32:13,2
68 661 Yaşar Akın Erkek 45 32:58,9
69 616 Mustafa Ayıntap Erkek 56 33:41,3
70 178 M.Arman Apaydın Erkek 20 33:59,0
71 617 Ebrar Mercimek Erkek 48 34:00,4
72 466 Recai Lekesizalın Erkek 61 34:03,0
73 183 Fatma Usta Bayan 44 34:19,9
74 177 Sabri Aydın Erkek 36 34:35,5
75 157 Muzaffer Güven Erkek 55 34:37,5
76 663 Halis Durmuş Erkek 40 35:21,9
77 182 Naime Haliloğlu Bayan 48 35:40,5
78 188 Çiğdem İzgin Bayan 22 42:04,1
79 186 Defne Över Bayan 22 43:36,4
80 195 Rıfat Kahraman Erkek 49 46:32,2
81 800 İrfan Ürk Erkek 71 46:37,5
82 711 Kazım Duran Erkek 12 46:47,6
83 198 Mustafa Yılmaz Erkek 55 48:47,4
84 179 Sadreddin Apaydın Erkek 48 48:47,5
85 48 Ahmet Sezer Erkek 78 48:47,6
86 187 Bali Senemoğlu Erkek 57
87 1 Ali Atlıer Erkek 52
88 69 Turhan Ekmen Erkek 71
89 45 Neriman Hançer Bayan 45
90 47 Abdurrahman Bayramoğlu Erkek 44
91 44 Fatma Zehra Sözmen Bayan 45
92 180 Zuhal Apaydın Bayan 44
93 662 Hamdullah Avcı Erkek 55
94 664 Saadet Avcı Bayan 55
Erkekler Genel Sıralaması

Sıra

Göğüs No İsmi Soyadı Cinsiyet Yaş Süre
1 604 Eser Akiş Erkek 26 19:59,6
2 32 Ziver Arslan Erkek 23 21:16,4
3 2 Murat Uslu Erkek 36 21:52,8
4 191 Osman Demirkol Erkek 19 22:23,5
5 607 Sedat Ozan Erkek 17 22:31,3
6 605 Recai Ozan Keskin Erkek 38 22:32,7
7 192 Mustafa Keltek Erkek 26 22:57,6
8 40 Tufan Karaman Erkek 27 23:22,8
9 786 Nihat Erdoğan Erkek 46 23:35,5
10 22 Ayhan Yaşar Erkek 38 23:47,1
11 601 Ufuk Öztürk Erkek 34 23:55,4
12 6 Philip West Erkek 43 24:03,1
13 612 Fethi Kaya Erkek 35 24:07,9
14 889 Mehmet Çitlak Erkek 39 24:23,6
15 666 Kemal Balcı Erkek 26 24:24,7
16 42 İsmail Keleş Erkek 44 24:48,4
17 650 Kemal Üney Erkek 37 25:03,9
18 29 Mehmet Yazıcı Erkek 39 25:08,2
19 36 Ergün Yeşilbursa Erkek 39 25:24,1
20 194 Ceyhun Eksin Erkek 21 25:38,9
21 37 Osman Gülez Erkek 56 25:50,8
22 600 Cumali Güneş Erkek 45 25:55,8
23 197 İlyas Kaya Erkek 17 26:12,1
24 50 Hüsnü Demirkıran Erkek 39 26:13,0
25 155 Şinasi Maktav Erkek 52 26:15,7
26 170 Sinan Kili Erkek 39 26:17,6
27 417 Pierre Gentric Erkek 46 26:22,6
28 174 H.Murad Cağlıdil Erkek 42 26:24,3
29 199 Kadir Ayıntap Erkek 29 26:30,3
30 608 Dursunali Yılmaz Erkek 50 27:01,9
31 176 Emre Eksin Erkek 14 27:08,1
32 181 Necdet Beygirci Erkek 54 27:15,3
33 613 Ayhan Tokmakoğlu Erkek 46 27:15,5
34 46 Selami Anıl Erkek 47 27:24,2
35 8 Dinçer Sertkaya Erkek 33 27:29,8
36 164 Salim Keleş Erkek 48 27:30,6
37 804 Ozgur Kursunoglu Erkek 16 27:33,8
38 49 Abdullah Hürcan Erkek 65 27:59,5
39 13 Volkan Çınar Erkek 22 28:32,5
40 193 Deniz Çoban Erkek 18 28:39,5
41 196 H.Tuncay Yücel Erkek 56 29:37,6
42 41 Ahmet Algan Erkek 39 29:38,4
43 606 Ahmet Sarıkoç Erkek 48 29:44,0
44 220 Rüştü Kurt Erkek 53 29:46,1
45 26 Taner Arslan Erkek 16 29:48,7
46 24 Tümay İtişken Erkek 47 29:51,5
47 615 Muharrem Eycan Erkek 47 29:53,7
48 21 Ali Emre Akcan Erkek 38 30:02,6
49 38 Muhammed Sevinç Erkek 39 30:03,4
50 33 Asım Çetin Erkek 50 30:05,6
51 20