1 Ocak 2005 Yeni Yıl Aykut Paksoy Yarışı

6000m Sonuçları

Sıra Adı Soyadı D.Tarihi Derecesi
1 Mehmet Uzunyol 1975 20,17,6
2 Sezai Toğan 1969 20,36,3
3 Ziver Aslan 1981 20,46,8
4 Müjdat Güvenç 1961 21,21,9
5 Nejat Hümmet 1958 21,25,8
6 Murat Uslu 1968 21,31,6
7 Sinan Doğan 1989 21,37,1
8 Doğan Şehir 1987 21,40,2
9 Erol Kaplan 1958 21,40,4
10                          21,51,9
11 Kudret Kupşi 1952 21,56,0
12 İbrahim Güneş 1960 21,59,2
13 Vahdet Uludağ 1978 21,59,9
14 Hüsnü Demirkıran 1965 22,04,8
15 Gökmen Zengin 1980 22,23,3
16 Hayrettin Yıldız 1963 22,40,9
17 Hüseyin Doğan 1947 23,06,2
18 Gürsel Çalışkan 1983 23,14,0
19 Kemal Apak 1981 23,16,1
20 H.Arif Bildik      1958 23,25,3
21 Şaban İlseven 1963 24,04,1
22 Hikmet Osman Paşaoğlu 1946 24,18,0
23 Şükrü Karademir 1951 24,40,0
24 Pierre Gentric 1946 24,50,0
25 Tamer Kandiller 1957 24,56,0
26 Osman Gülez 1949 24,59,0
27 Fatma İpek 1989 24,59,0
28 Habib Ceran 1968 25,02,0
29 Aydın Allıntaş 1965 25,10,0
30 Aynur Durmuş 1990 25,14,0
31 Necati Çeteci 1948 25,25,0
32 Metin Sarı            1956 25,50,0
33 Erdem Akdoğan 1949 26,05,0
34 Fethi Kaya 1960 26,20,0
35 Dilaver Dursun 1957 26,28,0
36 Hatice Ducer 1990 26,30,0
37 Eyüp Kılbaş 1952 26,32,1
38 Halim Pehlivanlar 1952 26,34,4
39 Mehmet Özpağda 1957 26,53,0
40 Asım Çetin 1952 26,55,0
41 Tuncay Yücel 1948 27,44,0
42 Muharrem Akkaya 1944 28,24,0
43 Abdullah Hürcan 1939 28,31,0
44 Yılmaz Ozan 1950 28,38,0
45 Muhammet Sevinç 1965 28,43,0
46 Ergun Yeşilbursalı 1940 28,42,0
47 Selami Anıl 1958 28,54,0
48 Ramadan Kurtuluş 1957 29,30,3
49 Hayati Çıtak 1955 30,30,0
50 Emin Karaboğa 1934 30,30,1
51 Avni Arsoy 1941 30,32,0
52 İrfan Ürk 1933 33,42,0

1500m Sonuçları

Sıra Adı Soyadı D.Tarihi Derecesi
1 Osman Rize 1986 4.35.0
2 Abdulaziz Köküm 1991 5.15.6
3 Şefik Kulluk 1992 5.23.8
4 Raman Köküm 1993 5.39.5
5 Esra Yeter 1992 5.40.4
6 Sevgi Öztürk 1993 5.40.6
7 Ayşegül Barış 1991 5.43.9
8 Merve Alim 1993 5.46.6
9 Gamze Akın 1993 5.50.0
10 Cangu Ünlü 1991 5.55.7
11 Meltem Yücel 1992 6,02,3
12 Perihan Yılmaz 1991 6,04,5
13 Döndü Karaköse 1992 6,12,1
14 Şinasi Maktav 1951 6.13.4
15 Reyhan Çelikel 1992 6.15.0
16 Ayşenur Yıldırım 1993 6.22.3
17 Abdullah Hürcan 1939 6.25.4
18 Muammer Göksel 1948 6.33.1
19 Burak Dülgeroğlu 1994 6.40.6
20 MeltemYazıcı 1993 6.46.4
21 Nurettin Demirel 1941 6.49.3
22 Havva Aydoğdu 1993 7.24.3
23 Hilal Teltik 1984 7.39.2
24 İrfan Ürk 1933 8,05,5

400m Sonuçları

1.Seri      
Sıra Adı Soyadı D.Tarihi Derecesi
1 İbrahim Güneş 1960 1,11,24
2 Yılmaz Ozan 1950 1,18,57
3 Ahmet Afacan 1938 1,23,87
4 Hamdullah Avcı 1945 1,28,00
5 Ümit Arsoy 1941 1,30,38
6 Zahit Atalay 1929 1,57,42
     
2.Seri      
Sıra Adı Soyadı D.Tarihi Derecesi
1 Muhsin Türkkal 1951 1,09,90
2 Habib Ceran 1968 1,10,78
3 Hayati Çıtak