16-19 Mayıs 2006 Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'nda Koşan Atletlerimizin Listesi
Koordinatörler: As Başkan Rıdvan Doğan, Genel Sekreter Şinasi Maktav
| İpsala-İstanbul 1.Etap | İstanbul-Ankara 2.Etap | |||||
| Grup1 | Grup1 | |||||
| 1 | Osman | Gülez | 1 | Nurettin | Uras | |
| 2 | Rıdvan | Doğan | 2 | Evren | Yıldız | |
| 3 | Alettin | Çetin | 3 | Köksal | Kayaoğlu | |
| 4 | Nurettin | Demirel | 4 | Muharrem | Akkaya | |
| 5 | Turhan | Ekmen | 5 | Halim | Pehlivanlar | |
| 6 | Zahit | Atalay | 6 | Selami | Anıl | |
| Grup2 | Grup2 | |||||
| 1 | Ahmet | Tulgar | 1 | Şinasi | Maktav | |
| 2 | Ali | Güngör | 2 | Gülseren | Yıldız | |
| 3 | Osman | Yavuz | 3 | İbrahim | Güneş | |
| 4 | Hikmet | Osmanpaşaoğlu | 4 | Kemal | Özdemir | |
| 5 | Tacettin | Kalkan | 5 | Nurdan | Kılıç | |
| 6 | Nebil Ali | Er | 6 | Abdullah | Hürcan | |
| 7 | Erbil | Özlem | ||||
| Grup3 | Grup3 | |||||
| 1 | Bahattin | Lugal | 1 | Rıdvan | Doğan | |
| 2 | Nejat | Hümmet | 2 | Sıdıka | Akbaş | |
| 3 | Sadi | Türkkal | 3 | Alettin | Çetin | |
| 4 | Ali | Kılıç | 4 | Muhittin | Çetin | |
| 5 | Muammer | Göksel | 5 | Osman | Yavuz | |
| 6 | İrfan | Ürk | 6 | Hüsnü | Demirkıran | |
| 7 | Sabri | Karaahmetoğlu | ||||
| Grup4 | Grup4 | |||||
| 1 | Recai | Lekesizalın | 1 | Hamdullah | Avcı | |
| 2 | Şinasi | Maktav | 2 | Ali | Güngör | |
| 3 | Köksal | Kayaoğlu | 3 | Nejat | Hümmet | |
| 4 | Salim | Dündar | 4 | Ahmet | Boğaz | |
| 5 | Muharrem | Eycan | 5 | Mehmet | Çilek | |
| 6 | Avni | Yılmaz | 6 | Abdurrahman | Çolak | |
| 7 | Faik | Zengin | ||||
| Grup5 | Grup5 | |||||
| 1 | İzzet | Türkkal | 1 | Hikmet | Osmanpaşaoğlu | |
| 2 | Ali | Turan | 2 | Orhan | Aydoğdu | |
| 3 | Mustafa | Kaşkaya | 3 | Ali | Turan | |
| 4 | Salih | Danacı | 4 | Ali | Güleç | |
| 5 | Selami | Anıl | 5 | Emin | Karaboğa | |
| 6 | Rüstem | Gün | 6 | Yavuz Emre | Çıksın | |
| 7 | Yaşar | Tekbaş | ||||
| 8 | Ahmet | Güler | Görevliler: | |||
| 1 | Celal | Varal | ||||
| 2 | Seyhan | Çetin | ||||
| 3 | Mustafa | Mercan | ||||
![]()